2023-04-08 20:13:52 | 中职学校招生网
山东高级技工学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。
2018年山东普高录取分数线地区 | 普高录取线 |
山东济南 | 390 |
学校名称 | 普高录取线 |
山东省济南第一中学 | 496 |
山东省济南第二中学 | 480 |
山东省济南第三中学 | 456 |
1989年12月经国家劳动部同意,1990年4月,经山东省人民政府批准,试办“山东省高级技工学校”。2000年6月8日,山东省人民政府批准,“山东省高级技工学校”更名为“山东技术学院”。2000年12月26日,山东省人民政府批准,“山东省高级技工学校”与“山东省轻工业技工学校”合并,组建“山东劳动职业技术学院”,保留“山东技术学院”的牌子。2004年8月,原“山东省轻工业技工学校”分出,改建“山东技师学院”。
建校以来,该院积极拓展办学思路,多层次、多形式、多渠道的办学,基本形成了以全日制高职教育和高技能人才培养为主,涵盖成人教育和职业资格鉴定,融教学、培训、科研、鉴定、生产为一体的办学特色。
可以相信,学院一定会创造更加辉煌的明天。
以上是九三小编为大家整理的山东地区在2018年的普高录取分数线,供大家参考。希望大家抓住最后的时间努力复习,进行最后的冲刺,考一个自己心中理想的学校。更多学校招生详情,请大家继续关注九三教育招生网。
山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。
山东建筑大学2019年分数线表格省份 | 录取批次 | 计划类别 | 类别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 564 | 563 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 财务管理 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 车辆工程 | 577 | 562 | 569.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 562 | 554 | 558 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电子信息工程 | 564 | 562 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 风景园林 | 561 | 561 | 561 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 市场营销 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 575 | 566 | 570.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 566 | 564 | 564.7 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息与计算科学 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 英语 | 565 | 562 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 564 | 559 | 561.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 597 | 597 | 597 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 595 | 595 | 595 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 会计学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 596 | 595 | 595.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 599 | 595 | 597 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 548 | 548 | 548 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 517 | 517 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 528 | 528 | 528 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 547 | 547 | 547 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 512 | 510 | 511 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 测绘工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 523 | 523 | 523 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 520 | 517 | 518.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 537 | 537 | 537 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 房地产开发与管理 | 514 | 513 | 513.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 521 | 507 | 514 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 环境科学 | 517 | 517 | 517 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 会计学 | 518 | 513 | 515.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 523 | 520 | 521.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 521 | 521 | 521 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 555 | 555 | 555 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 519 | 519 | 519 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 527 | 520 | 523.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 468 | 466 | 467 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 475 | 475 | 475 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 487 | 487 | 487 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 464 | 463 | 463.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 468 | 468 | 468 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 465 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 517 | 517 | 517 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 471 | 471 | 471 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 563 | 554 | 558.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 561 | 561 | 561 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 573 | 573 | 573 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 555 | 555 | 555 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 562 | 562 | 562 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 551 | 551 | 551 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 545 | 545 | 545 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 546 | 546 | 546 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 543 | 543 | 543 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 449 | 453 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 465 | 465 | 465 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 482 | 482 | 482 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 460 | 460 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 461 | 461 | 461 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 466 | 466 | 466 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业工程 | 429 | 429 | 429 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 451 | 447 | 449 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 434 | 433 | 433.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 428 | 428 | 428 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 478 | 478 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件测试) | 455 | 421 | 442 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 443 | 438 | 440.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土地资源管理 | 448 | 437 | 442.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 437 | 437 | 437 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 455 | 455 | 455 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 501 | 501 | 501 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 502 | 502 | 502 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 市场营销 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 493 | 493 | 493 |
网友评论1:山建工不错,土木类专业是立家之本,学校环境优美。如果求稳想去,不错。而且大四找工作的时候,济南的机会比青岛多。
网友评论2:从专业上说,建筑学、土木、建筑环境与设备等相关专业在省内与青岛理工大学是最好的;位置上在济南东边,环境不错,新校区,艺术学院、商学院、外国语学院、法政学院也有,妹子也不少,主要看你喜欢什么专业,想在什么地方。中职学校招生网
更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com山东高级技工学校2019年招生录取分数线山东高级技工学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格 学校名称 普高
山东药材技工学校2019年招生录取分数线山东药材技工学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格
山东职业技工学校2019年招生录取分数线山东职业技工学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格
山东星火技校2019年录取分数线山东星火技校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山西普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高最低录取分数线 地区 最低录取分数线 淄博 406 2018年山东普通高中最低录取分数线表格 地区
山东轻工工程学校2019年录取分数线山东轻工工程学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高最低录取分数线 地区 最低录取分数线 潍坊 400 2018年山东普通高中最低录取分数线表格
山东劳动厅技工学校2019年招生录取分数线山东劳动厅技工学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格 学校名称
山东潍坊工业学校2019年录取分数线山东潍坊工业学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高最低录取分数线 地区 最低录取分数线 潍坊 400 2018年山东普通高中最低录取分数线表格
山东煤炭工业学校2019年招生录取分数线山东煤炭工业学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格 学校名称 普高
2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18