2023-04-17 03:12:39 | 中职学校招生网
山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。
山东交通学院2019年分数线表格省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 433 | 500 | 499 | 499.5 |
吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 433 | 490 | 483 | 486.5 |
黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 371 | 492 | 455 | 469.5 |
黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 371 | 447 | 436 | 440 |
内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 336 | 434 | 380 | 404.4 |
内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 336 | 451 | 384 | 420.6 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 3 | 3 | 558 | 601 | 572 | 583.3 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 558 | 577 | 572 | 573.7 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 511 | 546 | 521 | 534.7 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 511 | 552 | 536 | 543.7 |
海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 546 | 591 | 550 | 565.5 |
海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 2 | 2 | 546 | 547 | 546 | 546.5 |
福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 410 | 506.96 | 458 | 487 |
福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 410 | 484.95 | 423.92 | 445.6 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 9 | 9 | 510 | 571 | 512 | 538.6 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 9 | 9 | 510 | 566 | 520 | 529.9 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 15 | 15 | 490 | 614 | 490 | 519.9 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 15 | 15 | 490 | 567 | 490 | 518.1 |
江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 410 | 309 | 300 | 303.6 |
江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 410 | 308 | 302 | 303.6 |
湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 435 | 460 | 443 | 455 |
湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 435 | 470 | 470 | 470 |
江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 490 | 519 | 490 | 502.8 |
江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 490 | 508 | 508 | 508 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 455 | 481 | 481 | 481 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 455 | 477 | 474 | 475.5 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 458 | 541 | 472 | 494.9 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 458 | 496 | 471 | 480.9 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 1 | 1 | 496 | 527 | 527 | 527 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 496 | 531 | 517 | 523 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 474 | 540 | 487 | 512.3 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 474 | 537 | 477 | 519 |
山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 442 | 500 | 456 | 471.5 |
山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 442 | 482 | 467 | 473.8 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 460 | 482 | 463 | 472.5 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 460 | 477 | 469 | 471.5 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 419 | 492 | 434 | 465.7 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 419 | 511 | 429 | 456.8 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 180 | 352 | 333 | 342.5 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 180 | 422 | 334 | 378 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 180 | 373 | 295 | 341.3 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 180 | 362 | 277 | 319.5 |
湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 448 | 478 | 448 | 459.1 |
湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 448 | 520 | 520 | 520 |
贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 372 | 398 | 373 | 387.7 |
贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 372 | 439 | 379 | 393.5 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 310 | 331 | 322 | 326.5 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 审计学 | 5 | 5 | 310 | 332 | 322 | 325.2 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 313 | 320 | 319 | 319.5 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 4 | 4 | 313 | 322 | 316 | 319.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 426 | 433.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 336 | 428 | 422 | 425 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 336 | 458 | 456 | 457 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 336 | 438 | 410 | 424 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 2 | 336 | 455 | 450 | 452.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 437 | 439 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 336 | 439 | 435 | 437 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 336 | 424 | 410 | 417 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 336 | 444 | 426 | 435 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程(航空电子设备维修方向) | 2 | 2 | 336 | 444 | 427 | 435.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 336 | 456 | 434 | 445 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 439 | 440 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 336 | 463 | 423 | 443 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 336 | 462 | 458 | 460 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 336 | 459 | 440 | 449.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 2 | 2 | 336 | 453 | 429 | 441 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 2 | 2 | 336 | 452 | 450 | 451 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 336 | 454 | 450 | 452 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 336 | 460 | 451 | 455.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 336 | 449 | 444 | 446.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 2 | 336 | 448 | 428 | 438 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 336 | 458 | 444 | 451 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 385 | 486 | 486 | 486 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 385 | 459 | 453 | 456 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 385 | 468 | 427 | 447.5 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 3 | 3 | 459 | 484.107 | 478.108 | 482.105 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 459 | 491.109 | 488.087 | 489.7667 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 459 | 494.106 | 488.103 | 490.1073 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 459 | 496.096 | 488.113 | 492.1047 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 486 | 509.088 | 507.107 | 508.0975 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 486 | 505.108 | 499.106 | 502.107 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 管理类 | 2 | 2 | 486 | 506.106 | 506.105 | 506.1055 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 486 | 504.112 | 502.117 | 503.1145 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 493 | 493.5 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 455 | 501 | 492 | 496.5 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 455 | 508 | 504 | 506 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 455 | 499 | 497 | 498 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 455 | 502 | 500 | 501 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 494 | 494 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 455 | 514 | 505 | 509.5 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 320 | 381 | 367 | 374 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 1 | 1 | 320 | 387 | 387 | 387 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 3 | 3 | 320 | 422 | 372 | 391 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 320 | 416 | 408 | 412 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 3 | 3 | 320 | 449 | 417 | 438 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工业设计 | 2 | 2 | 320 | 422 | 396 | 409 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 管理类 | 8 | 8 | 320 | 432 | 365 | 402 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 3 | 320 | 451 | 445 | 448 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 320 | 424 | 377 | 397 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 3 | 3 | 320 | 416 | 381 | 403 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 320 | 442 | 438 | 440 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 3 | 3 | 320 | 441 | 427 | 434 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 3 | 320 | 415 | 403 | 411 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 320 | 438 | 430 | 434 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 506 | 502 | 504 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 445 | 510 | 501 | 505.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 2 | 2 | 445 | 507 | 505 | 506 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 445 | 509 | 505 | 507 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 2 | 2 | 445 | 511 | 504 | 507.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 445 | 510 | 503 | 506 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通管理 | 2 | 2 | 445 | 509 | 503 | 506 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 522 | 509 | 515.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 445 | 515 | 503 | 509 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 445 | 522 | 512 | 516 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 1 | 445 | 503 | 503 | 503 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 445 | 512 | 510 | 511 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 445 | 502 | 502 | 502 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 自动化 | 2 | 2 | 445 | 505 | 503 | 504 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 3 | 3 | 473 | 526 | 523 | 524.7 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 473 | 521 | 520 | 520.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 3 | 3 | 473 | 529 | 522 | 525 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 467 | 467.5 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 468 | 468 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 467 | 475 | 466 | 469 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 467 | 480 | 472 | 475.8 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 |
网友评论1:我是交通学院的,交院土木和汽车是最好的,机械、交通也不错,其余一般,今年来的话只有汽车、机械和交通是在本部(环境稍差,但在市里),其余全部在长清校区,学校总体实力稍差,要是按专业性就不同了,虽然山建土木很强,但交院土木是交通建筑,两者没办法比较,剩下的山轻工 青农大和交院根本就不是同类院校,你要是喜欢轻工业与农业当然不可能来交院,交院也没有。
网友评论2:山东交通学院是二类本科,学校是1956年建的,当时有学校工厂,是生产飞机的,现在飞机不能生产了,但是汽车系确实杠杠的,很不错,济南每年的车检都是在交通学院做的。还有土木工程系,他的试验与检测专业可以保证百分百的就业率。中职学校招生网
山东师范大学历山学院应用心理学专业2022年招生信息是怎么样的?这是很多想要报读该校的同学都很想要知道的问题,下面,网络小编针对学校的专业招生信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助.
一、基本信息
学制: | 4年 |
学费: | 8000元/年 |
别名: | 应用心理学 |
所属学校: | 山东师范大学历山学院 |
所属地区: | 山东 |
文凭层次: | 本科 |
就业率: | 96.5% |
起薪: | 3274元/月 |
二、专业简介
应用心理学专业培养系统掌握应用心理学的基本理论和专业知识,具备进行心理学实验和心理测量的基本能力和技能,具备良好的科学素养和科学思维能力,能在教育、工程设计部门、工商企业、医疗、司法、行政管理等部门从事教学、管理、咨询与治疗、技术开发等工作的应用型专业人才。掌握应用心理学的基本理论、基本知识和实证研究方法,掌握相关的统计、测量方法,具有综合分析、数据处理和计算机应用的能力。
三、主要课程
普通心理学、社会心理学、教育心理学、发展心理学、实验心理学、心理统计、心理测量、临床心理学、普通心理学、实验心理学、心理统计、学习心理学、社会心理学、心理测量、工业心理学、教育心理学、临床心理学、教育学原理、学前心理学、学前教育学、学前卫生学、中外学前教育史、学前教育课程论、学前游戏理论、幼儿园教育活动设计与指导,教育测量与评价、教育统计学、学前教育科研方法、乐理与视唱、键盘、舞蹈、美术等。根据课程要求,最好从一年级时便安排教学实习,也可到高年级时安排。包括精神病院实习、企业管理实习。
四、招生要求
1.幼师、旅游、及定向班需面试、审核。
2.大专班300分以上,对口高职班350分以上。
3.就读国际班英语成绩需90分以上。
4、录取批次:以各省级招生主管部门公布的我校各专业录取批次为准。
5、进档考生排序方法:按照投档成绩从高到低排序。
6、各录取批次录取原则:根据各省的志愿设置及投档录取原则,对实行平行志愿的省份,执行相关省份的投档规定,按“分数优先,遵循志愿”原则接受投档,第一次填报志愿的投档考生不足时,从高分到低分录取征集志愿考生。对未实行平行志愿的省份,按照“志愿优先,从高分到低分录取”的原则录取,先录取第一志愿报考本校的考生,第一志愿投档考生不足时 ,再录取第二志愿考生,以此类推 。
五、培养目标
1.掌握数学、物理、化学、生物学等方面的基本理论和基本知识;
2.了解相近专业的一般原理和知识;
3.了解国家科学技术、知识产权等有关政策和法规;
4.了解应用心理学的最新发展动态和应用前景;
5.掌握资料查询、文件检索及运用现代信息技术获取相关信息的能力;具有一定的实验设计,创造实验条件,归纳、整理、分析实验结果,撰写论文,参与学术交流的能力。
六、就业方向
应用心理学致力于将心理学理论应用于促进人类社会的发展、解决人类的心理问题的实践活动中,培养能在工程设计、工商企业、医疗、司法、行政管理等部门从事教学、管理、咨询与治疗、技术开发等工作的高级专门人才。毕业主要面向于学校、医院和诊所、监狱、企业人力资源部、公安司法机关、心理咨询中心、婚姻介绍所、人才市场事业规划服务中心等需要做人群心理分析的企事业机关单位及更多元化咨询服务场所。
七、应用心理学专业小知识
近年来,心理学院在巩固传统的心理健康学科特色的基础上,积极探索认知神经科学和信息科学等交叉学科领域新的学科增长点,形成了以“网络心理学”为学科重大突破口的良好发展态势。同时,还积极关注社会发展的重大现实问题和实践需要,在留守儿童、网络成瘾、大学生危机干预、512震后心理援助等问题上积累了丰富的研究成果,向相关政府职能部门和社会组织提供多项咨询服务,为地区和谐社会的构建做出了重要贡献。
以上内容就是有关山东师范大学历山学院应用心理学专业招生方面的全部信息了,若同学们或者家长朋友还有疑问,可以通过网站右侧的联系方式向我们的专业老师进行咨询。
更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com山东交通运输学校2019年招生录取分数线山东交通运输学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格 学校名称 普高
山东师范大学历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于山东师范大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 山东师范大学所属地历年招生分数线 文科 年份 最高分 平均分 最低分 2014 -- 551 -- 2013 618 586
山东建筑大学历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于山东建筑大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 山东建筑大学所属地历年招生分数线 文科 年份 最高分 平均分 最低分 2011 593 550 -- 2012 598 555 -- 2013 574 559 --
山东协和学院2019年招生录取分数线山东协和学院2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格 学校名称 普高录取线
山东星火技校2019年录取分数线山东星火技校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山西普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高最低录取分数线 地区 最低录取分数线 淄博 406 2018年山东普通高中最低录取分数线表格 地区
山东科技专修学院2019年招生录取分数线山东科技专修学院2019年录取分数线暂未公布,预计在2018年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格 学校名称 普高
山东现代职业学院2019年招生录取分数线山东现代职业学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2018年山东现代职业学院各地录取分数线情况。 山东现代职业学院2018年分数线表格 地区 考生类别 年份 最低分 安徽 文科 2019 328 理科 2019 286 甘肃 文科 2019 363 理科 2019
山东胜利职业学院2019年招生录取分数线山东胜利职业学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三大专招生网会密切关注,考生可参考2018年山东胜利职业学院各地录取分数线情况。 山东胜利职业学院2018年分数线表格 山东胜利职业学院2018年分数线暂未公布,请参考往年分数线。 地区 年份 类别 平均 录取人数 录取批次 山东 2012 文科 347 399
2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18