2023-03-15 11:37:37 | 中职学校招生网
在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东特殊教育中等专业学校招生简章,同学们可以借鉴一下。
山东特殊教育中等专业学校招生专业:工艺美术品设计、服装设计与工艺、康复治疗技术、计算机应用技术、特殊教育
山东特殊教育中等专业学校招生简章
专业名称 | 招生人数 |
工艺美术品设计 | 40 |
服装设计与工艺 | 40 |
康复治疗技术 | 50 |
计算机应用技术 | 40 |
特殊教育 | 40 |
山东特殊教育中等专业学校助学政策
学校奖学金覆盖面占在校生总数的50%,一等奖学金每人每学年1200元;二等奖学金每人每学年1000元;三等奖学金每人每学年800元;四等奖学金每人每学年200元;五等奖学金每人每学年100元。
山东特殊教育中等专业学校地址:济南市南辛庄西路326号
山东特殊教育中等专业学校简介
山东特殊教育职业学院(原山东省特殊教育中等专业学校)是2015年1月经山东省人民政府批准教育部备案的公办全日制高等职业院校。学院招收视障、听障、言语障碍、肢体功能障碍、多重障碍学生和有志于从事残疾人康复及教育等工作的健全学生,承担着残疾人和残疾人康复、教育工作者的学历教育以及职业技能培训鉴定等工作。
目前,学院面向山东省、江苏省、河南省、河北省、山西省、安徽省、甘肃省、贵州省等8省招生,在校生1580人,开设5个大专专业,办学特色鲜明,教育培养成果丰硕,是全国特殊艺术人才培养基地、国家残疾人体育培训基地、全国青少年道德培养实验基地、首批国家级残疾人职业培训基地和中国西部教育顾问单位。
在省委省政府的关怀、省政府各部门的支持和社会各界的帮助下,学院办学条件日益改善,办学水平逐年提高。学院教学科研仪器设备齐全,校内无障碍设施完善。学院有文体教学馆、语音室、阅览室、视障阅览室和数字化图书馆,教室全部配备多功能交互智能平板。校园内有完善的因特网、教学与安全监控网,实现了光纤网络全覆盖。
有校内实训车间及工作室53个,校外实训基地21个。学生公寓配套设施先进、功能齐全,能满足各类学生生活需求。文体教学馆内有校史馆、展览馆、影视报告厅、综合球类馆、国际标准的乒乓球馆、专业篮球场等,为师生的工作、学习和生活提供了良好保障。
学院深入落实党和国家教育方针,坚持以立德树人为根本,以服务发展为宗旨,以促进就业为导向,坚持职业技能培养和综合素质教育并重,坚持产教融合、校企合作,工学结合、知行合一,不断实践和创新校企合作、工学结合的育人机制,努力提高学生的职业技能和综合素质,走出了一条特色职业教育之路。
以上是小编为同学们整理的山东特殊教育中等专业学校招生简章,同学们可以选择一下专业和了解下学校的简介,想了解更多新闻资讯,可进入中职招生网了解更多详情。
山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。
山东建筑大学2019年分数线表格省份 | 录取批次 | 计划类别 | 类别 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 570 | 570 | 570 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 564 | 563 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 财务管理 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 车辆工程 | 577 | 562 | 569.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 581 | 581 | 581 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 562 | 554 | 558 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电子信息工程 | 564 | 562 | 563 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 风景园林 | 561 | 561 | 561 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 市场营销 | 562 | 562 | 562 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 575 | 566 | 570.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 566 | 564 | 564.7 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 信息与计算科学 | 564 | 564 | 564 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 英语 | 565 | 562 | 563.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 564 | 559 | 561.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 597 | 597 | 597 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 595 | 595 | 595 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 会计学 | 596 | 596 | 596 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 596 | 595 | 595.5 |
安徽 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 599 | 595 | 597 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 548 | 548 | 548 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 517 | 517 | 517 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 528 | 528 | 528 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 德语 | 547 | 547 | 547 |
北京 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 540 | 540 | 540 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 512 | 510 | 511 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 测绘工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 523 | 523 | 523 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 地理信息科学 | 520 | 517 | 518.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 537 | 537 | 537 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 房地产开发与管理 | 514 | 513 | 513.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 525 | 525 | 525 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 526 | 526 | 526 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 543 | 543 | 543 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 521 | 507 | 514 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 环境科学 | 517 | 517 | 517 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 会计学 | 518 | 513 | 515.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 523 | 520 | 521.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 521 | 521 | 521 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 524 | 524 | 524 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 555 | 555 | 555 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 519 | 519 | 519 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 能源与动力工程 | 527 | 520 | 523.5 |
福建 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 468 | 466 | 467 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 472 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程造价 | 475 | 475 | 475 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 487 | 487 | 487 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 464 | 463 | 463.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 机械工程 | 468 | 468 | 468 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 计算机科学与技术 | 463 | 462 | 462.5 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 465 | 465 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑学 | 517 | 517 | 517 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 交通工程 | 471 | 471 | 471 |
甘肃 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程 | 563 | 554 | 558.5 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 561 | 561 | 561 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 573 | 573 | 573 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 物联网工程 | 555 | 555 | 555 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 562 | 562 | 562 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 551 | 551 | 551 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 房地产开发与管理 | 545 | 545 | 545 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 559 | 559 | 559 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 546 | 546 | 546 |
广东 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 543 | 543 | 543 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 457 | 449 | 453 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 材料科学与工程 | 423 | 423 | 423 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 城乡规划 | 465 | 465 | 465 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) | 482 | 482 | 482 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 460 | 460 | 460 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 给排水科学与工程 | 461 | 461 | 461 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工程管理 | 466 | 466 | 466 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业工程 | 429 | 429 | 429 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 工业设计 | 451 | 447 | 449 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 434 | 433 | 433.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 焊接技术与工程 | 428 | 428 | 428 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 建筑环境与能源应用工程 | 478 | 478 | 478 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 软件工程(软件测试) | 455 | 421 | 442 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 通信工程 | 443 | 438 | 440.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土地资源管理 | 448 | 437 | 442.5 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 土木工程 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用统计学 | 437 | 437 | 437 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 理科 | 应用物理学 | 455 | 455 | 455 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 法学 | 501 | 501 | 501 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 广告学 | 502 | 502 | 502 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 社会工作 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 市场营销 | 498 | 498 | 498 |
广西 | 本科二批 | 普通计划 | 文科 | 英语 | 493 | 493 | 493 |
网友评论1:山建工不错,土木类专业是立家之本,学校环境优美。如果求稳想去,不错。而且大四找工作的时候,济南的机会比青岛多。
网友评论2:从专业上说,建筑学、土木、建筑环境与设备等相关专业在省内与青岛理工大学是最好的;位置上在济南东边,环境不错,新校区,艺术学院、商学院、外国语学院、法政学院也有,妹子也不少,主要看你喜欢什么专业,想在什么地方。
中职学校招生网更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com2022年山东特殊教育中等专业学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东特殊教育中等专业学校招生简章,同学们可以借鉴一下。 山东特殊教育中等专业学校招生专业:工艺美术品设计、服装设计与工艺、康复治疗技术、计算机应用技
山东特殊教育中等专业学校2019年招生录取分数线山东特殊教育中等专业学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格
2022年山东特殊教育中等专业学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东特殊教育中等专业学校招生简章,同学们可以借鉴一下。 山东特殊教育中等专业学校招生专业:工艺美术品设计、服装设计与工艺、康复治疗技术、计算机应用技
2022年山东特殊教育中等专业学校招生简章在填报志愿时,全面的考虑应该是学校、专业并重。填报志愿时,到底是以学校为主,还是以专业为主呢,这要因人而异,不能一概而论,也没有标准答案。而考生自身实际和人生规划方向才是寻找答案的出发点。下面小编整理了山东特殊教育中等专业学校招生简章,同学们可以借鉴一下。 山东特殊教育中等专业学校招生专业:工艺美术品设计、服装设计与工艺、康复治疗技术、计算机应用技
山东特殊教育中等专业学校2019年招生录取分数线山东特殊教育中等专业学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格
2022年山东贸易职工大学招生简章不少家长都在考虑学生中考后选择就读什么学校,报读什么专业。为了让更多的家长些能够了解,小编为同学们整理的山东贸易职工大学招生简章,供同学们参考。 山东贸易职工大学专业名单:会计电算化、计算机应用与维护、市场营销、文秘与办公自动化、商务英语。 山东贸易职工大学招生计划 招生专业 招生人数 会计电算化 50 计算机应用与维护
山东城市建设学校2019年招生录取分数线山东城市建设学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格 学校名称 普高
山东师范大学历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三师范学校招生网小编特别整理了关于山东师范大学的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 山东师范大学所属地历年招生分数线 文科 年份 最高分 平均分 最低分 2014 -- 551 -- 2013 618 586
2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18