首页 > 中职招生 > 正文

山东交通学院招生录取分数线 山东建筑大学招生录取分数线

2023-05-09 14:33:41 | 中职学校招生网

山东交通学院2019年招生录取分数线

山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。中职学校招生网

山东交通学院2019年分数线表格
省份 批次 计划性质 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分
吉林 提前批 非定向 4 文史 航海技术 2 2 433 500 499 499.5
吉林 提前批 非定向 4 文史 轮机工程 2 2 433 490 483 486.5
黑龙江 提前批 非定向 4 理工 航海技术 4 4 371 492 455 469.5
黑龙江 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 4 4 371 447 436 440
内蒙古 提前批 非定向 4 理工 航海技术 5 5 336 434 380 404.4
内蒙古 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 5 5 336 451 384 420.6
安徽 提前批 非定向 4 文史 航海技术 3 3 558 601 572 583.3
安徽 提前批 非定向 4 文史 轮机工程 3 3 558 577 572 573.7
安徽 提前批 非定向 4 理工 航海技术 3 3 511 546 521 534.7
安徽 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 3 3 511 552 536 543.7
海南 提前批 非定向 4 理工 航海技术 4 4 546 591 550 565.5
海南 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 2 2 546 547 546 546.5
福建 提前批 非定向 4 理工 航海技术 3 3 410 506.96 458 487
福建 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 3 3 410 484.95 423.92 445.6
山东 提前批 非定向 4 文史 航海技术 9 9 510 571 512 538.6
山东 提前批 非定向 4 文史 轮机工程 9 9 510 566 520 529.9
山东 提前批 非定向 4 理工 航海技术 15 15 490 614 490 519.9
山东 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 15 15 490 567 490 518.1
江苏 提前批 非定向 4 理工 航海技术 5 5 410 309 300 303.6
江苏 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 5 5 410 308 302 303.6
湖南 提前批 非定向 4 理工 航海技术 4 4 435 460 443 455
湖南 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 1 1 435 470 470 470
江西 提前批 非定向 4 理工 航海技术 4 4 490 519 490 502.8
江西 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 1 1 490 508 508 508
河南 提前批 非定向 4 文史 航海技术 2 2 455 481 481 481
河南 提前批 非定向 4 文史 轮机工程 2 2 455 477 474 475.5
河南 提前批 非定向 4 理工 航海技术 6 6 458 541 472 494.9
河南 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 3 3 458 496 471 480.9
河北 提前批 非定向 4 文史 航海技术 1 1 496 527 527 527
河北 提前批 非定向 4 文史 轮机工程 3 3 496 531 517 523
河北 提前批 非定向 4 理工 航海技术 6 6 474 540 487 512.3
河北 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 6 6 474 537 477 519
山西 提前批 非定向 4 理工 航海技术 4 4 442 500 456 471.5
山西 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 4 4 442 482 467 473.8
辽宁 提前批 非定向 4 文史 航海技术 2 2 460 482 463 472.5
辽宁 提前批 非定向 4 文史 轮机工程 2 2 460 477 469 471.5
辽宁 提前批 非定向 4 理工 航海技术 4 4 419 492 434 465.7
辽宁 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 4 4 419 511 429 456.8
辽宁 专科提前批 非定向 4 文史 航海技术 2 2 180 352 333 342.5
辽宁 专科提前批 非定向 4 文史 轮机工程 2 2 180 422 334 378
辽宁 专科提前批 非定向 4 理工 航海技术 4 4 180 373 295 341.3
辽宁 专科提前批 非定向 4 理工 轮机工程 4 4 180 362 277 319.5
湖北 提前批 非定向 4 理工 航海技术 3 3 448 478 448 459.1
湖北 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 1 1 448 520 520 520
贵州 提前批 非定向 4 理工 航海技术 6 6 372 398 373 387.7
贵州 提前批 非定向 4 理工 轮机工程 6 6 372 439 379 393.5
江苏 二批 非定向 4 理工 土木工程 2 2 310 331 322 326.5
江苏 二批 非定向 4 理工 审计学 5 5 310 332 322 325.2
江苏 二批 非定向 4 文史 行政管理 2 2 313 320 319 319.5
江苏 二批 非定向 4 文史 海事管理 4 4 313 322 316 319.5
内蒙古 二批 非定向 4 理工 安全工程 2 2 336 441 426 433.5
内蒙古 二批 非定向 4 理工 材料科学与工程 2 2 336 428 422 425
内蒙古 二批 非定向 4 理工 财务管理 2 2 336 458 456 457
内蒙古 二批 非定向 4 理工 测绘工程 2 2 336 438 410 424
内蒙古 二批 非定向 4 理工 车辆工程 2 2 336 455 450 452.5
内蒙古 二批 非定向 4 理工 船舶电子电气工程 2 2 336 441 437 439
内蒙古 二批 非定向 4 理工 船舶与海洋工程 2 2 336 439 435 437
内蒙古 二批 非定向 4 理工 地理信息科学 2 2 336 424 410 417
内蒙古 二批 非定向 4 理工 电子信息工程 2 2 336 444 426 435
内蒙古 二批 非定向 4 理工 电子信息工程(航空电子设备维修方向) 2 2 336 444 427 435.5
内蒙古 二批 非定向 4 理工 俄语 2 2 336 456 434 445
内蒙古 二批 非定向 4 理工 飞行器制造工程 2 2 336 441 439 440
内蒙古 二批 非定向 4 理工 港口航道与海岸工程 2 2 336 463 423 443
内蒙古 二批 非定向 4 理工 轨道交通信号与控制 2 2 336 462 458 460
内蒙古 二批 非定向 4 理工 机械设计制造及其自动化 2 2 336 459 440 449.5
内蒙古 二批 非定向 4 理工 交通工程 2 2 336 453 429 441
内蒙古 二批 非定向 4 理工 交通设备与控制工程 2 2 336 452 450 451
内蒙古 二批 非定向 4 理工 交通运输 2 2 336 454 450 452
内蒙古 二批 非定向 4 理工 能源与动力工程 2 2 336 460 451 455.5
内蒙古 二批 非定向 4 理工 土木工程 2 2 336 449 444 446.5
内蒙古 二批 非定向 4 理工 物联网工程 2 2 336 448 428 438
内蒙古 二批 非定向 4 理工 物流工程 2 2 336 458 444 451
内蒙古 二批 非定向 4 文史 财务管理 2 2 385 486 486 486
内蒙古 二批 非定向 4 文史 英语 2 2 385 459 453 456
内蒙古 二批 非定向 4 文史 俄语 2 2 385 468 427 447.5
天津 二批 非定向 4 理工 安全工程 3 3 459 484.107 478.108 482.105
天津 二批 非定向 4 理工 车辆工程 3 3 459 491.109 488.087 489.7667
天津 二批 非定向 4 理工 机械设计制造及其自动化 3 3 459 494.106 488.103 490.1073
天津 二批 非定向 4 理工 土木工程 3 3 459 496.096 488.113 492.1047
天津 二批 非定向 4 文史 财务管理 2 2 486 509.088 507.107 508.0975
天津 二批 非定向 4 文史 法学 2 2 486 505.108 499.106 502.107
天津 二批 非定向 4 文史 管理类 2 2 486 506.106 506.105 506.1055
天津 二批 非定向 4 文史 英语 2 2 486 504.112 502.117 503.1145
湖南 二批 非定向 4 理工 安全工程 2 2 455 494 493 493.5
湖南 二批 非定向 4 理工 财务管理 2 2 455 501 492 496.5
湖南 二批 非定向 4 理工 船舶与海洋工程 2 2 455 508 504 506
湖南 二批 非定向 4 理工 地理信息科学 2 2 455 499 497 498
湖南 二批 非定向 4 理工 港口航道与海岸工程 2 2 455 502 500 501
湖南 二批 非定向 4 理工 机械电子工程 2 2 455 494 494 494
湖南 二批 非定向 4 理工 机械设计制造及其自动化 2 2 455 514 505 509.5
湖南 二批 非定向 4 理工 计算机科学与技术 3 3 320 381 367 374
广西 二批 非定向 4 理工 俄语 1 1 320 387 387 387
广西 二批 非定向 4 理工 飞行器制造工程 3 3 320 422 372 391
广西 二批 非定向 4 理工 港口航道与海岸工程 2 2 320 416 408 412
广西 二批 非定向 4 理工 工程管理 3 3 320 449 417 438
广西 二批 非定向 4 理工 工业设计 2 2 320 422 396 409
广西 二批 非定向 4 理工 管理类 8 8 320 432 365 402
广西 二批 非定向 4 理工 轨道交通信号与控制 3 3 320 451 445 448
广西 二批 非定向 4 理工 机械电子工程 4 4 320 424 377 397
广西 二批 非定向 4 理工 机械工程 3 3 320 416 381 403
广西 二批 非定向 4 理工 机械设计制造及其自动化 2 2 320 442 438 440
广西 二批 非定向 4 理工 交通工程 3 3 320 441 427 434
广西 二批 非定向 4 理工 交通设备与控制工程 3 3 320 415 403 411
广西 二批 非定向 4 理工 交通运输 2 2 320 438 430 434
广西 二批 非定向 4 理工 交通运输 2 2 445 506 502 504
四川 二批 非定向 4 理工 港口航道与海岸工程 2 2 445 510 501 505.5
四川 二批 非定向 4 理工 工程管理 2 2 445 507 505 506
四川 二批 非定向 4 理工 机械电子工程 2 2 445 509 505 507
四川 二批 非定向 4 理工 机械工程 2 2 445 511 504 507.5
四川 二批 非定向 4 理工 机械设计制造及其自动化 3 3 445 510 503 506
四川 二批 非定向 4 理工 交通管理 2 2 445 509 503 506
四川 二批 非定向 4 理工 交通运输 2 2 445 522 509 515.5
四川 二批 非定向 4 理工 能源与动力工程 2 2 445 515 503 509
四川 二批 非定向 4 理工 土木工程 3 3 445 522 512 516
四川 二批 非定向 4 理工 无机非金属材料工程 1 1 445 503 503 503
四川 二批 非定向 4 理工 物流工程 2 2 445 512 510 511
四川 二批 非定向 4 理工 遥感科学与技术 1 1 445 502 502 502
四川 二批 非定向 4 理工 自动化 2 2 445 505 503 504
四川 二批 非定向 4 文史 法学 3 3 473 526 523 524.7
四川 二批 非定向 4 文史 行政管理 2 2 473 521 520 520.5
四川 二批 非定向 4 文史 英语 3 3 473 529 522 525
陕西 二批 非定向 4 理工 材料成型及控制工程 2 2 467 468 467 467.5
陕西 二批 非定向 4 理工 测绘工程 2 2 467 468 468 468
陕西 二批 非定向 4 理工 车辆工程 3 3 467 475 466 469
陕西 二批 非定向 4 理工 电气工程及其自动化 4 4 467 480 472 475.8
陕西 二批 非定向 4 理工 电子信息工程 2 2 467 469 469 469
陕西 二批 非定向 4 理工 飞行器制造工程 2 2 467 469 469 469

山东交通学院网友评论

网友评论1:我是交通学院的,交院土木和汽车是最好的,机械、交通也不错,其余一般,今年来的话只有汽车、机械和交通是在本部(环境稍差,但在市里),其余全部在长清校区,学校总体实力稍差,要是按专业性就不同了,虽然山建土木很强,但交院土木是交通建筑,两者没办法比较,剩下的山轻工 青农大和交院根本就不是同类院校,你要是喜欢轻工业与农业当然不可能来交院,交院也没有。

网友评论2:山东交通学院是二类本科,学校是1956年建的,当时有学校工厂,是生产飞机的,现在飞机不能生产了,但是汽车系确实杠杠的,很不错,济南每年的车检都是在交通学院做的。还有土木工程系,他的试验与检测专业可以保证百分百的就业率。

山东建筑大学2019年招生录取分数线

山东建筑大学2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东建筑大学各地录取分数线情况。

山东建筑大学2019年分数线表格
省份 录取批次 计划类别 类别 录取专业 最高分 最低分 平均分
安徽 本科二批 普通计划 理科 材料成型及控制工程 570 570 570
安徽 本科二批 普通计划 理科 材料科学与工程 564 563 563.5
安徽 本科二批 普通计划 理科 财务管理 562 562 562
安徽 本科二批 普通计划 理科 车辆工程 577 562 569.5
安徽 本科二批 普通计划 理科 城乡规划 581 581 581
安徽 本科二批 普通计划 理科 道路桥梁与渡河工程(道路桥梁方向) 564 564 564
安徽 本科二批 普通计划 理科 地理信息科学 562 554 558
安徽 本科二批 普通计划 理科 电气工程及其自动化 562 562 562
安徽 本科二批 普通计划 理科 电子信息工程 564 562 563
安徽 本科二批 普通计划 理科 风景园林 561 561 561
安徽 本科二批 普通计划 理科 市场营销 562 562 562
安徽 本科二批 普通计划 理科 土木工程 575 566 570.5
安徽 本科二批 普通计划 理科 物联网工程 566 564 564.7
安徽 本科二批 普通计划 理科 信息与计算科学 564 564 564
安徽 本科二批 普通计划 理科 英语 565 562 563.5
安徽 本科二批 普通计划 理科 应用物理学 564 559 561.5
安徽 本科二批 普通计划 文科 德语 597 597 597
安徽 本科二批 普通计划 文科 法学 595 595 595
安徽 本科二批 普通计划 文科 广告学 596 596 596
安徽 本科二批 普通计划 文科 会计学 596 596 596
安徽 本科二批 普通计划 文科 社会工作 596 595 595.5
安徽 本科二批 普通计划 文科 英语 599 595 597
北京 本科二批 普通计划 理科 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) 548 548 548
北京 本科二批 普通计划 理科 建筑环境与能源应用工程 517 517 517
北京 本科二批 普通计划 理科 建筑学 528 528 528
北京 本科二批 普通计划 文科 德语 547 547 547
北京 本科二批 普通计划 文科 房地产开发与管理 540 540 540
福建 本科二批 普通计划 理科 材料科学与工程 512 510 511
福建 本科二批 普通计划 理科 测绘工程 524 524 524
福建 本科二批 普通计划 理科 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) 523 523 523
福建 本科二批 普通计划 理科 地理信息科学 520 517 518.5
福建 本科二批 普通计划 理科 电气工程及其自动化 537 537 537
福建 本科二批 普通计划 理科 房地产开发与管理 514 513 513.5
福建 本科二批 普通计划 理科 给排水科学与工程 525 525 525
福建 本科二批 普通计划 理科 工程管理 526 526 526
福建 本科二批 普通计划 理科 工程造价 543 543 543
福建 本科二批 普通计划 理科 焊接技术与工程 521 507 514
福建 本科二批 普通计划 理科 环境科学 517 517 517
福建 本科二批 普通计划 理科 会计学 518 513 515.5
福建 本科二批 普通计划 理科 机械工程 523 520 521.5
福建 本科二批 普通计划 理科 计算机科学与技术 521 521 521
福建 本科二批 普通计划 理科 建筑环境与能源应用工程 524 524 524
福建 本科二批 普通计划 理科 建筑学 555 555 555
福建 本科二批 普通计划 理科 交通工程 519 519 519
福建 本科二批 普通计划 理科 能源与动力工程 527 520 523.5
福建 本科二批 普通计划 理科 软件工程 468 466 467
甘肃 本科二批 普通计划 理科 给排水科学与工程 472 472 472
甘肃 本科二批 普通计划 理科 工程造价 475 475 475
甘肃 本科二批 普通计划 理科 工业设计 487 487 487
甘肃 本科二批 普通计划 理科 光电信息科学与工程 464 463 463.5
甘肃 本科二批 普通计划 理科 机械工程 468 468 468
甘肃 本科二批 普通计划 理科 计算机科学与技术 463 462 462.5
甘肃 本科二批 普通计划 理科 建筑环境与能源应用工程 465 465 465
甘肃 本科二批 普通计划 理科 建筑学 517 517 517
甘肃 本科二批 普通计划 理科 交通工程 471 471 471
甘肃 本科二批 普通计划 理科 软件工程 563 554 558.5
广东 本科二批 普通计划 理科 通信工程 561 561 561
广东 本科二批 普通计划 理科 土木工程 573 573 573
广东 本科二批 普通计划 理科 物联网工程 555 555 555
广东 本科二批 普通计划 理科 应用物理学 562 562 562
广东 本科二批 普通计划 文科 法学 551 551 551
广东 本科二批 普通计划 文科 房地产开发与管理 545 545 545
广东 本科二批 普通计划 文科 广告学 559 559 559
广东 本科二批 普通计划 文科 社会工作 546 546 546
广东 本科二批 普通计划 文科 英语 543 543 543
广西 本科二批 普通计划 理科 材料成型及控制工程 457 449 453
广西 本科二批 普通计划 理科 材料科学与工程 423 423 423
广西 本科二批 普通计划 理科 城乡规划 465 465 465
广西 本科二批 普通计划 理科 道路桥梁与渡河工程(轨道交通方向) 482 482 482
广西 本科二批 普通计划 理科 电气工程及其自动化 460 460 460
广西 本科二批 普通计划 理科 给排水科学与工程 461 461 461
广西 本科二批 普通计划 理科 工程管理 466 466 466
广西 本科二批 普通计划 理科 工业工程 429 429 429
广西 本科二批 普通计划 理科 工业设计 451 447 449
广西 本科二批 普通计划 理科 光电信息科学与工程 434 433 433.5
广西 本科二批 普通计划 理科 焊接技术与工程 428 428 428
广西 本科二批 普通计划 理科 建筑环境与能源应用工程 478 478 478
广西 本科二批 普通计划 理科 软件工程(软件测试) 455 421 442
广西 本科二批 普通计划 理科 通信工程 443 438 440.5
广西 本科二批 普通计划 理科 土地资源管理 448 437 442.5
广西 本科二批 普通计划 理科 土木工程 498 498 498
广西 本科二批 普通计划 理科 应用统计学 437 437 437
广西 本科二批 普通计划 理科 应用物理学 455 455 455
广西 本科二批 普通计划 文科 法学 501 501 501
广西 本科二批 普通计划 文科 广告学 502 502 502
广西 本科二批 普通计划 文科 社会工作 498 498 498
广西 本科二批 普通计划 文科 市场营销 498 498 498
广西 本科二批 普通计划 文科 英语 493 493 493
山东建筑大学网友评论

网友评论1:山建工不错,土木类专业是立家之本,学校环境优美。如果求稳想去,不错。而且大四找工作的时候,济南的机会比青岛多。

网友评论2:从专业上说,建筑学、土木、建筑环境与设备等相关专业在省内与青岛理工大学是最好的;位置上在济南东边,环境不错,新校区,艺术学院、商学院、外国语学院、法政学院也有,妹子也不少,主要看你喜欢什么专业,想在什么地方。

更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“山东交通学院招生录取分数线 山东建筑大学招生录取分数线”相关推荐