2023-05-29 20:43:06 | 中职学校招生网
2023年专科大学排名中,广东创新科技职业学院排名第754名,广东创新科技职业学院是全日制普通高等职业院校。学院下设信息工程学院、财经学院、智能制造学院、建筑与设计学院、管理学院、医药健康学院、人文教育学院和马克思主义学院等8个二级学院。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 广东创新科技职业学院 | 754 |
广东创新科技职业学院2021年排名是756;广东创新科技职业学院2020年排名是686;广东创新科技职业学院2019年的排名是579。以下是小编整理的广东创新科技职业学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 756广东创新科技职业学院 | 756 |
2020 | 686广东创新科技职业学院 | 686 |
2019 | 579广东创新科技职业学院 | 579 |
2018 | 533广东创新科技职业学院 | 533 |
广东创新科技职业学院在广州排名第48,广州排名第35的专科学校是广州工程技术职业学院。
排名 | 学校名称 | 等级 | 类型 |
35 | 广州工程技术职业学院 | 3★ | 综合 |
36 | 广州华立科技职业学院 | 3★ | 理工 |
37 | 阳江职业技术学院 | 3★ | 综合 |
38 | 广东文理职业学院 | 3★ | 综合 |
39 | 广东松山职业技术学院 | 3★ | 理工 |
40 | 广州南洋理工职业学院 | 3★ | 综合 |
41 | 广东南方职业学院 | 3★ | 综合 |
42 | 汕尾职业技术学院 | 3★ | 综合 |
43 | 广州华夏职业学院 | 3★ | 综合 |
44 | 罗定职业技术学院 | 3★ | 综合 |
45 | 广州涉外经济职业技术学院 | 3★ | 财经 |
46 | 惠州城市职业学院 | 3★ | 理工 |
47 | 广州科技贸易职业学院 | 3★ | 财经 |
48 | 广东创新科技职业学院 | 3★ | 理工 |
49 | 广东生态工程职业学院 | 3★ | 农林 |
50 | 汕头职业技术学院 | 3★ | 综合 |
51 | 广州华商职业学院 | 3★ | 综合 |
52 | 茂名职业技术学院 | 3★ | 理工 |
53 | 广东南华工商职业学院 | 2★ | 财经 |
54 | 广东邮电职业技术学院 | 2★ | 理工 |
55 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 2★ | 理工 |
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了广东创新科技职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 502 | 285 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 503 | 174 | |||
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 501 | 162 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 506 | 189 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 505 | 185 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 504 | 165 | |||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3354 | 广东创新科技职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3354 | 广东创新科技职业学院 | 130 | ||||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 181 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14363 | 广东创新科技职业学院 | 235 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6702 | 广东创新科技职业学院 | 150 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 207302 | 广东创新科技职业学院 | 02 | 250 | 000 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 广东创新科技职业学院 | T70302 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 广东创新科技职业学院 | T70301 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4873 | 广东创新科技职业学院 | 101 | 第1组 | 286 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0540 | 广东创新科技职业学院 | 324 |
广东创新科技职业学院(Guangdong Innovative Technical College)是2011年经广东省人民政府批准、教育部备案、广东省教育厅主管的一所全日制普通高等职业院校。2018年顺利通过教育部组织的高职院校人才培养工作评估。
学校大力推进教育创新,深化教学改革,创新产教融合机制,扎实推进职业教育校企精准对接、精准育人(简称“双精准”),促进产教融合校企“双元”育人。学校坚持提升学科水平与增强服务能力相结合,在技术推广、成果转化、对口支援、扶贫和面向社会的人才培养培训等方面开展了大量的工作。
更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18