2023-05-30 07:04:36 | 中职学校招生网
2023年专科大学排名中,黎明职业大学排名第138名,黎明职业大学是福建省泉州市人民政府举办的全日制综合性高职院校,是全国目前9所仍以职业大学命名的老牌高职院校之一。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 黎明职业大学 | 138 |
黎明职业大学2021年排名是136;深黎明职业大学2020年排名是210;黎明职业大学2019年的排名是281。以下是小编整理的黎明职业大学往年的排名,大家可以参考。
排名 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 黎明职业大学 | 136 |
2020 | 黎明职业大学 | 210 |
2019 | 黎明职业大学 | 281 |
2018 | 黎明职业大学 | 255 |
2017 | 黎明职业大学 | 407 |
黎明职业大学在综合类专科院校排名第35,排名第1的综合类专科学校是深圳职业技术学院。
排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★+ |
2 | 淄博职业学院 | 5★+ |
3 | 金华职业技术学院 | 5★+ |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 5★+ |
5 | 天津市职业大学 | 5★+ |
6 | 顺德职业技术学院 | 5★+ |
7 | 杨凌职业技术学院 | 5★ |
8 | 九江职业技术学院 | 5★ |
9 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ |
10 | 武汉职业技术学院 | 5★ |
11 | 宁波职业技术学院 | 5★ |
12 | 日照职业技术学院 | 5★ |
13 | 南宁职业技术学院 | 5★ |
14 | 哈尔滨职业技术学院 | 5★ |
15 | 温州职业技术学院 | 5★ |
16 | 潍坊职业学院 | 5★ |
17 | 滨州职业学院 | 5★ |
18 | 杭州职业技术学院 | 5★ |
19 | 长春职业技术学院 | 5★ |
20 | 威海职业学院 | 5★ |
21 | 柳州职业技术学院 | 5★ |
22 | 襄阳职业技术学院 | 5★ |
23 | 济南职业学院 | 5★ |
24 | 宁夏职业技术学院 | 5★ |
25 | 青岛职业技术学院 | 5★ |
26 | 天津轻工职业技术学院 | 5★- |
27 | 烟台职业学院 | 5★- |
28 | 铜仁职业技术学院 | 5★- |
29 | 重庆城市管理职业学院 | 5★- |
30 | 武汉城市职业学院 | 5★- |
31 | 黑龙江职业学院 | 5★- |
32 | 湖北职业技术学院 | 5★- |
33 | 天津现代职业技术学院 | 5★- |
34 | 成都职业技术学院 | 5★- |
35 | 黎明职业大学 | 5★- |
36 | 东营职业学院 | 5★- |
37 | 重庆工商职业学院 | 5★- |
38 | 广东农工商职业技术学院 | 4★ |
39 | 天津渤海职业技术学院 | 4★ |
40 | 石家庄职业技术学院 | 4★ |
黎明职业大学位于福建省泉州市,是经福建省人民政府批准成立,教育部备案,由泉州市人民政府举办的公办全日制综合性普通高等职业院校。国家级重点专业为高分子材料加工技术和室内设计技术。以下为黎明职业大学2020年的招生专业信息,供考生参考。
学校代码 | 专业 | 理工 | 文史 | 学制 | 学费 | 备注 |
4027 | 风景园林设计 | 25 | 18 | 三年 | 6000 |
|
建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 24 | 22 | 三年 | 6000 |
|
|
建筑工程技术 | 60 | 30 | 三年 | 6000 |
|
|
建筑室内设计 | 41 | 41 | 三年 | 6000 |
|
|
市政工程技术 | 60 | 30 | 三年 | 6000 |
|
|
电子商务 | 20 | 22 | 三年 | 6000 |
|
|
国际商务 | 17 | 28 | 三年 | 6000 |
|
|
会计 | 35 | 55 | 三年 | 6000 |
|
|
金融管理 | 17 | 28 | 三年 | 6000 |
|
|
物流管理 | 17 | 28 | 三年 | 6000 |
|
|
物流管理(航空物流方向) | 19 | 26 | 三年 | 6000 |
|
|
工业设计 | 25 | 20 | 三年 | 6000 |
|
|
广告设计与制作 | 22 | 20 | 三年 | 6000 |
|
|
文化创意与策划 | 25 | 40 | 三年 | 6000 |
|
|
影视多媒体技术 | 45 | 42 | 三年 | 6000 |
|
|
旅游管理 | 20 | 25 | 三年 | 6000 |
|
|
商务日语 | 12 | 28 | 三年 | 6000 |
|
|
商务英语 | 10 | 25 | 三年 | 6000 |
|
|
休闲服务与管理 | 17 | 28 | 三年 | 6000 |
|
|
应用俄语 | 10 | 30 | 三年 | 6000 |
|
|
计算机网络技术 | 60 | 30 | 三年 | 6000 |
|
|
汽车智能技术 | 30 | 15 | 三年 | 6000 |
|
|
网站技术 | 60 | 30 | 三年 | 6000 |
|
|
物联网应用技术 | 65 | 25 | 三年 | 6000 |
|
|
应用电子技术 | 30 | 15 | 三年 | 6000 |
|
|
工业机器人技术 | 65 | 25 | 三年 | 6000 |
|
|
机电一体化技术 | 30 | 15 | 三年 | 6000 |
|
|
机械设计与制造 | 65 | 25 | 三年 | 6000 |
|
|
数控技术 | 65 | 25 | 三年 | 6000 |
|
|
通用航空器维修 | 35 | 10 | 三年 | 6000 |
|
|
智能控制技术 | 30 | 15 | 三年 | 6000 |
|
|
宝玉石鉴定与加工 | 45 | 45 | 三年 | 6000 |
|
|
服装陈列与展示设计 | 15 | 20 | 三年 | 6000 |
|
|
服装设计与工艺 | 22 | 25 | 三年 | 6000 |
|
|
鞋类设计与工艺 | 25 | 20 | 三年 | 6000 |
|
|
高分子材料加工技术 | 70 | 20 | 三年 | 6000 |
|
|
海洋化工技术 | 30 | 10 | 三年 | 6000 |
|
|
食品营养与检测 | 20 | 25 | 三年 | 6000 |
|
|
应用化工技术 | 34 | 12 | 三年 | 6000 |
|
|
动漫制作技术 | 5 | 45 | 三年 | 7200 | 艺术美术类 | |
工业设计 | 5 | 45 | 三年 | 7200 | ||
广告设计与制作 | 5 | 45 | 三年 | 7200 | ||
4028 | 建筑工程技术 | 45 | 5 | 三年 | 6000 | 闽台合作 |
4029 | 工商企业管理(机场管理方向) | 6 | 19 | 三年 | 18000 | 中外合作 |
机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 25 |
|
三年 | 18000 |
省份 | 专业 | 科类 | 学费 | 学制 | 计划 | 备注 |
安徽 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
安徽 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
安徽 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
安徽 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
安徽 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 10 | 中外合作 |
安徽 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
安徽 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 |
|
安徽 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
安徽 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
安徽 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 |
|
安徽 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
安徽 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
安徽 | 风景园林设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 10 |
|
安徽 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
安徽 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
安徽 | 建筑工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
安徽 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
安徽 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
安徽 | 市政工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
安徽 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
安徽 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
甘肃 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
甘肃 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 |
|
甘肃 | 工商企业管理(机场管理方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
甘肃 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
甘肃 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
甘肃 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
甘肃 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
甘肃 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
甘肃 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
甘肃 | 高分子材料加工技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
甘肃 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 10 | 中外合作 |
甘肃 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
甘肃 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
甘肃 | 物联网应用技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广东 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
广东 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广东 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广东 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
广东 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
广东 | 工业机器人技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
广东 | 数控技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
广西 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 |
|
广西 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 |
|
广西 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
广西 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 |
|
广西 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 |
|
广西 | 工业机器人技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
广西 | 机电一体化技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 机械设计与制造 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 食品营养与检测 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 数控技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 |
|
广西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
广西 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
广西 | 智能控制技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
贵州 | 电子商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
贵州 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 |
|
贵州 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 |
|
贵州 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 |
|
贵州 | 国际商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
贵州 | 会计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
贵州 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
贵州 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
贵州 | 金融管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
贵州 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
贵州 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 |
|
贵州 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 |
|
贵州 | 物流管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
贵州 | 物流管理(航空物流方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 6 |
|
贵州 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
贵州 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
贵州 | 电子商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
贵州 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
贵州 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
贵州 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
贵州 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
贵州 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
贵州 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 |
|
贵州 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
贵州 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
贵州 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 6 |
|
贵州 | 鞋类设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
海南 | 建筑室内设计 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 3 |
|
海南 | 网站技术 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 3 |
|
海南 | 物流管理 | 综合改革 | 6000 | 三年 | 4 |
|
河南 | 风景园林设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 工商企业管理(机场管理方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
河南 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 |
|
河南 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 11 |
|
河南 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
河南 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
河南 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
河南 | 建筑室内设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
河南 | 商务英语 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 |
|
河南 | 食品营养与检测 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 |
|
河南 | 文化创意与策划 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 |
|
河南 | 影视多媒体技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 10 |
|
河南 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 工业设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 7 |
|
河南 | 广告设计与制作 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 |
|
河南 | 建筑工程技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 汽车智能技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
河南 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
河南 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
河南 | 文化创意与策划 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 |
|
河南 | 影视多媒体技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 |
|
河南 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
河南 | 智能控制技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
湖北 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 |
|
湖北 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
湖北 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
湖南 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 4 | 中外合作 |
湖南 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
湖南 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
湖南 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
湖南 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
湖南 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
湖南 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
湖南 | 汽车智能技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
湖南 | 物联网应用技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
湖南 | 应用电子技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
江西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
江西 | 机械设计与制造 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
江西 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
江西 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 商务日语 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 商务英语 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
江西 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
江西 | 国际商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
江西 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 金融管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
江西 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 商务日语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
江西 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
江西 | 物流管理(航空物流方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
江西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
宁夏 | 电子商务 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 |
|
宁夏 | 会计 | 理工 | 6000 | 三年 | 9 |
|
宁夏 | 网站技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 12 |
|
宁夏 | 电子商务 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 |
|
宁夏 | 会计 | 文史 | 6000 | 三年 | 9 |
|
宁夏 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 7 |
|
青海 | 海洋化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 |
|
青海 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
青海 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
青海 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
青海 | 物联网应用技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
青海 | 风景园林设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
青海 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
青海 | 建筑室内设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 宝玉石鉴定与加工 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 |
|
山西 | 服装陈列与展示设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
山西 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 |
|
山西 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
山西 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 机电一体化技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 建筑工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 商务日语 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 市政工程技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 数控技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
山西 | 通用航空器维修 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
山西 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 7 |
|
山西 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 智能控制技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
山西 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
山西 | 服装设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
山西 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
山西 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
山西 | 通用航空器维修 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
山西 | 鞋类设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 |
|
山西 | 休闲服务与管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 2 |
|
四川 | 工业机器人技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
四川 | 工业设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
四川 | 广告设计与制作 | 理工 | 6000 | 三年 | 6 |
|
四川 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
四川 | 计算机网络技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
四川 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
四川 | 文化创意与策划 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
四川 | 影视多媒体技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 8 |
|
四川 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 3 | 中外合作 |
四川 | 工业设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 |
|
四川 | 计算机网络技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
四川 | 建设工程管理(不动产经营与管理方向) | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
四川 | 网站技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
四川 | 文化创意与策划 | 文史 | 6000 | 三年 | 5 |
|
四川 | 影视多媒体技术 | 文史 | 6000 | 三年 | 6 |
|
西藏 | 应用电子技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
西藏 | 物流管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
新疆 | 高分子材料加工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 2 |
|
新疆 | 机械设计与制造(航空机电设备维修方向) | 理工 | 18000 | 三年 | 5 | 中外合作 |
新疆 | 工商企业管理(机场管理方向) | 文史 | 18000 | 三年 | 2 | 中外合作 |
新疆 | 食品营养与检测 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
云南 | 服装陈列与展示设计 | 理工 | 6000 | 三年 | 5 |
|
云南 | 服装设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
云南 | 汽车智能技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
云南 | 鞋类设计与工艺 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
云南 | 休闲服务与管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
云南 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
云南 | 服装陈列与展示设计 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
云南 | 服装设计与工艺 | 文史 | 6000 | 三年 | 4 |
|
云南 | 旅游管理 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
云南 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
云南 | 应用俄语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
重庆 | 旅游管理 | 理工 | 6000 | 三年 | 3 |
|
重庆 | 应用化工技术 | 理工 | 6000 | 三年 | 4 |
|
重庆 | 商务英语 | 文史 | 6000 | 三年 | 3 |
|
旅游管理
旅游管理专业是随着我国旅游经济的发展、旅游产业的发育而建立的一个新型学科。在中国,这门学科的产生只有二十多年的时间,但已成为管理学科体系中的一个重要的学科部门。 旅游管理已与工商管理并列,是管理学下的一级学科。该专业培养适应新形势旅游企事业单位需要的一线服务与管理类专门人才,具有旅游管理专业知识,较好的思想道德品质和综合素质,具备较强的综合职业能力和发展基础,能在各级旅游行政管理部门、旅游企事业单位从事旅游管理工作的高级专门人才。
商务英语
商务英语是一门普通高等学校本科专业,属外国语言文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位,是中华人民共和国教育部2007年3月正式批准开设的一门培养复合型英语人才的专业。 商务英语旨在培养具有扎实的英语基本功、宽阔的国际视野、专门的国际商务知识与技能,掌握经济学、管理学和法学等相关学科的基本知识和理论,具备较强的跨文化交际能力与较高的人文素养,能在国际环境中熟练使用英语从事商务、经贸、管理、金融等工作的复合型、应用型商务英语专业人才。
应用俄语
应用俄语专业培养具有良好的俄语实用基本技能,比较广泛的科学文化知识,能从事俄语翻译、商贸业务、文化交流工作的高级技术应用性专门人才。
旅游管理
旅游管理专业是随着我国旅游经济的发展、旅游产业的发育而建立的一个新型学科。在中国,这门学科的产生只有二十多年的时间,但已成为管理学科体系中的一个重要的学科部门。 旅游管理已与工商管理并列,是管理学下的一级学科。该专业培养适应新形势旅游企事业单位需要的一线服务与管理类专门人才,具有旅游管理专业知识,较好的思想道德品质和综合素质,具备较强的综合职业能力和发展基础,能在各级旅游行政管理部门、旅游企事业单位从事旅游管理工作的高级专门人才。
应用化工技术
本专业培养具有坚 实的化学工程与化学工艺方面的基本理论、基本知识和较强的实验技能,掌握精细化工、日用化工等基本原理和专业技能,能在科研机构、高等学校、科研院所及企事业单位,化轻工、医药、环保、日用化工及相关领域从事科学研究、产品开发、教学、工程设计、生产技术管理等工作,具有从事化工产品的研制与开发、化工装置的设计与放大、化工生产过程的控制与管理能力的高等工程技术人才。
商务英语
商务英语是一门普通高等学校本科专业,属外国语言文学类专业,基本修业年限为四年,授予文学学士学位,是中华人民共和国教育部2007年3月正式批准开设的一门培养复合型英语人才的专业。 商务英语旨在培养具有扎实的英语基本功、宽阔的国际视野、专门的国际商务知识与技能,掌握经济学、管理学和法学等相关学科的基本知识和理论,具备较强的跨文化交际能力与较高的人文素养,能在国际环境中熟练使用英语从事商务、经贸、管理、金融等工作的复合型、应用型商务英语专业人才。
报考黎明职业大学选择什么专业好
黎明职业大学招生专业介绍
黎明职业大学怎么样好不好
黎明职业大学是公办还是 民办大学
黎明职业大学各专业学费标准 中职学校招生网
黎明职业大学专业排名
黎明职业大学排名
黎明职业大学优势专业推荐
黎明职业大 学考 多少分才能上 录取分数线是多少
黎明职业大学(Liming Vocational University)位于福建省泉州市,是经福建省人民政府批准成立,教育部备案,由泉州市人民政府举办的公办全日制综合性普通高等职业院校,为全国职业教育先进单位、国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、 福建省首批省级示范性高等职业院校、福建省文明学校。 学校前身是于1929年春在著名教育家蔡元培、马叙伦的倡议下,由许卓然、秦望山等社会贤达发起创办的黎明高级中学。1934年,黎明高级中学停办。1981年,在原黎明高级中学旧址上创办黎明学园。1984年,在黎明学园的基础上,经福建省人民政府批准,创办黎明职业大学。 截至2019年10月,学校校园占地630亩,建筑面积21.86万平方米,其中各类教室21411平方米,实验实训场所55319平方米;有中山校区10.28亩,建筑面积1.1万平方米,有馆藏纸质图书86万册、电子图书6000GB;设有13个学院,43个专科专业;有教职员工674人,在校生6678人。 2019年12月,被教育部、财政部列入第三类高水平专业群建设单位(B档)。
更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18