2023-05-31 01:31:31 | 中职学校招生网
江西农业工程职业学院位于江西省宜春市,学校的主管部门是江西省。很多高考生在报考前比较关心:江西农业工程职业学院排名多少位?在江西省内排第几名?江西农业工程职业学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。
一、江西农业工程职业学院排名:全国第683名。
1、在中国科教网出品的金平果高职高专竞争力排名中,江西农业工程职业学院排在全国专科院校中的第683名,等级为3颗星。
二、江西农业工程职业学院怎么样?好不好?
教育部陆续推出了高职双高计划、优质专科高职、国家示范高职、国家骨干高职名单,江西农业工程职业学院并未出现在其中任何一个名单之中。
所以我们可以判断:江西农业工程职业学院暂未进入教育部重点支持发展的专科名单行列。从这个角度来看,江西农业工程职业学院是一所在专科中综合实力较为一般的学校。
不过根据教育部2019年公布的《高等职业教育创新发展行动计划》项目认定名单,我们还发现:江西农业工程职业学院还有不少实力突出、特别强的专业值得江西省的高考生报考,那就是被教育部评为骨干专业的畜牧兽医。
三、江西农业工程职业学院的发展历程
1940年,创办江西省樟树农业学校;
2004年,更名为江西农业工程职业学院。
根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费、书本费及各种证件(卡)工本费等费用。下文是江西农业工程职业学院各专业学费收费标准详情,供参考查阅!
大学 | 专业 | 学费(每年) | 年份 | 学制 |
江西农业工程职业学院 | 宠物临床诊疗技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 宠物养护与驯导 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 电子商务 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 电子信息工程技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 动物医学 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 工业机器人技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 会计 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 机电一体化技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 计算机网络技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 计算机应用技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 家政服务与管理 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 建筑工程技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 空中乘务 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 模具设计与制造 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 农业经济管理 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 农业装备应用技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 汽车检测与维修技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 网站技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 商务英语 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 食品加工技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 市场营销 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 室内艺术设计 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 数控技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 物联网应用技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 物流管理 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 现代农业技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 虚拟现实应用技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 畜牧兽医 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 幼儿发展与健康管理 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 园林工程技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 园艺技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 植物保护与检验技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 中草药栽培技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 中药制药技术 | 5000 | 2019 | 3 |
江西农业工程职业学院 | 中医养生保健 | 5000 | 2019 | 3 |
2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18