2023-05-31 02:32:02 | 中职学校招生网
2023年全国专科大学排名中,常州信息职业技术学院排名第28名,常州信息职业技术学院是全国首家、江苏唯一的信息类国家示范性高职院校,入选中国特色高水平高职学校建设单位、江苏省高水平高等职业院校建设单位。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 常州信息职业技术学院 | 28 |
常州信息职业技术学院2021年排名是30;常州信息职业技术学院2020年排名是38;常州信息职业技术学院2019年的排名是44。以下是小编整理的常州信息职业技术学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 常州信息职业技术学院 | 30 |
2020 | 常州信息职业技术学院 | 38 |
2019 | 常州信息职业技术学院 | 44 |
2018 | 常州信息职业技术学院 | 51 |
2017 | 常州信息职业技术学院 | 53 |
常州信息职业技术学院在江苏排名第3,江苏排名第1的专科学校是无锡职业技术学院。
排名 | 学校名称 | 等级 | 地区 |
1 | 无锡职业技术学院 | 5★+ | 江苏 |
2 | 江苏农牧科技职业学院 | 5★+ | 江苏 |
3 | 常州信息职业技术学院 | 5★ | 江苏 |
4 | 江苏农林职业技术学院 | 5★ | 江苏 |
5 | 南京信息职业技术学院 | 5★ | 江苏 |
6 | 江苏经贸职业技术学院 | 5★ | 江苏 |
7 | 常州机电职业技术学院 | 5★ | 江苏 |
8 | 江苏建筑职业技术学院 | 5★ | 江苏 |
9 | 江苏工程职业技术学院 | 5★ | 江苏 |
10 | 常州工程职业技术学院 | 5★- | 江苏 |
11 | 江苏海事职业技术学院 | 5★- | 江苏 |
12 | 无锡商业职业技术学院 | 5★- | 江苏 |
13 | 苏州农业职业技术学院 | 5★- | 江苏 |
高考在即,报志愿选大学是考生和家长们目前阶段最重要的事情,想要报考常州信息职业技术学院的考生们注意了,常州信息职业技术学院在各省的不同专业录取分数线是多少呢?下面我们一起来看一下2019年常州信息职业技术学院的分数线详情!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 350 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 366 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 442 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 447 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(必须满足:1、男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm;2、男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上;3、身体健康,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕;4、无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常;5、代办服装费2380元(三年一次缴纳)) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 光伏发电技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(必须满足:1、男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm2、男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上3、身体健康,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕4、无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常) | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(必须满足1男生身高要求170cm-185cm之间,女生身高要求160cm-175cm之间,2男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上,3身体健康,五官端正,身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕,4无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常5代办服装费2380元(三年一次缴纳)) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 空中乘务(必须满足:1、男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm2、男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上3、身体健康,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕4、无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常6、代办服装费2380元(三年一次缴纳)) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 应用英语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 软件技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(另收代办服务费2380元(三年一次缴纳);必须满足:1男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm;2男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上;3身体健康,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕;4无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常) | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 356 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 375 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 软件技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(嵌入式培养)(办学地点:校本部) | 327 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 光伏发电技术与应用 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 陕西 | 文科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:江苏省常州市武进区常州科教城鸣新中路22号校本部) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 光伏发电技术与应用 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 云南 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 光伏发电技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(男生身高1.70-1.85米,女生身高1.60-1.75米;男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上;身体健康,五官端正,身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕;无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常;代办专业服装费2380元(三年一次性缴纳)) | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 354 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 364 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 378 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 378 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 380 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(嵌入式培养) | 381 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 433 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 光伏发电技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 广东 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 广西 | 文科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 贵州 | 文科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(必须满足1男生身高要求170cm-185cm之间,女生身高要求160cm-175cm之间,2男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上,3身体健康,五官端正,身材匀称,身体裸露部位无明显疤痕,4无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常5代办服装费2380元(三年一次缴纳)) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 市场营销 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 光伏发电技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 互联网金融 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 空中乘务(必须满足:1、男生身高170cm-185cm,女生身高160cm-175cm2、男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上3、身体健康,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕4、无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常6、代办服装费2380元(三年一次缴纳)) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用日语 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 应用英语 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 湖南 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 338 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 机电一体化技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 旅游管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 应用日语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 江苏 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 电子信息工程技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 机械设计与制造 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 模具设计与制造 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 江苏 | 文科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 大数据技术与应用 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 移动互联应用技术 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 江西 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(男生身高170CM-185CM,女生身高160CM-175CM;男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上;身体健康,五官端正,身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕;无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 工商企业管理(办学地点:校本部) | 287 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计信息管理(办学地点:校本部) | 328 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术(办学地点:校本部) | 360 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 物流管理(办学地点:校本部) | 375 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 软件技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(嵌人式培养) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务(要求:男生身高170cm-185cm女生身高160cm-175cm;男生双眼裸视C字表0.7以上,女生双眼矫正视力0.5以上。身体健康,五官端正、身材称、身体裸露部位无明显疤痕。无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常。代办服装费2380元(三年一次缴纳)) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 软件技术(嵌人式培养) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 国际经济与贸易 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务(要求:男生身高170cm185cm,女生身高160cm一175cm;男生双眼裸视C字表07以上*女生双眼矫正视力05以上。身体健康五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕。无口吃,无传染性疾病及精神病史,肝功能正常。代办服装费2380元(三年一次缴纳)) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用韩语 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 应用英语 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术(嵌入式培养) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 智能控制技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计信息管理 | 0 |
