2023-05-31 13:31:19 | 中职学校招生网
2023年专科大学排名中,海南职业技术学院排名第189名,海南职业技术学院是海南省第一所独立设置公办性质的高职院校,2003年成为全国首批26所通过教育部高职高专人才培养水平评估院校之一。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 海南职业技术学院 | 189 |
海南职业技术学院2021年排名是191;海南职业技术学院2020年排名是126;海南职业技术学院2019年的排名是126。以下是小编整理的海南职业技术学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 海南职业技术学院 | 191 |
2020 | 海南职业技术学院 | 126 |
2019 | 海南职业技术学院 | 126 |
2018 | 海南职业技术学院 | 132 |
2017 | 海南职业技术学院 | 136 |
海南职业技术学院在综合类专科院校排名第52,排名第1的综合类专科学校是深圳职业技术学院。
排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★+ |
2 | 淄博职业学院 | 5★+ |
3 | 金华职业技术学院 | 5★+ |
4 | 深圳信息职业技术学院 | 5★+ |
5 | 天津市职业大学 | 5★+ |
6 | 顺德职业技术学院 | 5★+ |
7 | 杨凌职业技术学院 | 5★ |
8 | 九江职业技术学院 | 5★ |
9 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ |
10 | 武汉职业技术学院 | 5★ |
19 | 长春职业技术学院 | 5★ |
20 | 威海职业学院 | 5★ |
21 | 柳州职业技术学院 | 5★ |
22 | 襄阳职业技术学院 | 5★ |
27 | 烟台职业学院 | 5★- |
28 | 铜仁职业技术学院 | 5★- |
29 | 重庆城市管理职业学院 | 5★- |
30 | 武汉城市职业学院 | 5★- |
31 | 黑龙江职业学院 | 5★- |
40 | 石家庄职业技术学院 | 4★ |
41 | 娄底职业技术学院 | 4★ |
42 | 中山职业技术学院 | 4★ |
43 | 沈阳职业技术学院 | 4★ |
44 | 福州职业技术学院 | 4★ |
45 | 南通职业大学 | 4★ |
46 | 大连职业技术学院 | 4★ |
50 | 绵阳职业技术学院 | 4★ |
51 | 岳阳职业技术学院 | 4★ |
52 | 海南职业技术学院 | 4★ |
53 | 永州职业技术学院 | 4★ |
54 | 咸阳职业技术学院 | 4★ |
55 | 扬州市职业大学 | 4★ |
2022高考填报志愿时,2021海南职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2021年全国各省报考代码控线及录取时间 | ||||||||||||
序号 | 省市代码 | 报考代码 | 省市名称 | 专科计划 | 20年最低 | 21年省控分数线 | 备注 | |||||
录取分数线 | 专科 | |||||||||||
艺术 | 文史 | 理工 | 艺术(文) | 专业成绩 | 文史 | 理工 | ||||||
1 | 13 | 11999 | 河北 | 50 | 140 | 220 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
2 | 14 | 2433 | 山西 | 43 | / | 170 | 170 | / | / | |||
3 | 15 | 923 | 内蒙古 | 120 | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
4 | 21 | 1999 | 辽宁 | 20 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
5 | 22 | 4609 | 吉林 | 30 | / | 170 | 170 | / | / | |||
6 | 23 | 4468 | 黑龙江 | 50 | / | 160 | 160 | / | / | 160 | 160 | |
7 | 32 | 5631 | 江苏 | 10 | / | / | / | / | / | |||
8 | 34 | 1455 | 安徽 | 50 | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
9 | 35 | 8169 | 福建 | 15 | / | 220 | 220 | / | / | 220 | 220 | |
10 | 36 | 6947 | 江西 | 100 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
11 | 37 | B999 | 山东 | 80 | 150 | 150 | 150 | 150 | / | 150 | 艺术 | |
12 | 41 | 9081 | 河南 | 120 | 160 | 180 | 180 | 180 | 音乐:120 | 200 | 200 | 艺术 |
美术:180 | ||||||||||||
舞蹈:135 | ||||||||||||
13 | 42 | T809 | 湖北 | 70 | / | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
14 | 43 | 4632 | 湖南 | 170 | 160 | 200 | 200 | 160 | 音乐:155 | 200 | 200 | 艺术 |
美术:155 | ||||||||||||
舞蹈:155 | ||||||||||||
15 | 44 | 11999 | 广东 | 110 | 150 | 160 | 160 | 音乐:190 | 音乐:150 | 160 | 160 | 艺术 |
美术:195 | 美术:150 | |||||||||||
舞蹈:170 | 舞蹈:150 | |||||||||||
16 | 45 | 11999 | 广西 | 100 | 126 | 180 | 180 | 文史:126 | 音乐:176 | 180 | 180 | 艺术 |
理工:126 | 美术:180 | |||||||||||
舞蹈:179 | ||||||||||||
17 | 46 | 218605 | 海南 | 325 | 250 | 250 | 175 | 音乐: | 250 | 艺术 | ||
美术: | ||||||||||||
舞蹈: | ||||||||||||
18 | 50 | 4605 | 重庆 | 30 | / | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
19 | 51 | 4651 | 四川 | 60 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
20 | 52 | 793 | 贵州 | 200 | 160 | 180 | 180 | / | / | 180 | 180 | |
21 | 53 | 4619 | 云南 | 100 | 200 | 200 | 200 | / | / | 200 | 200 | |
22 | 54 | 2021 | 西藏 | 80 | / | 235 | 225 | / | / | 225 | 200 | |
23 | 61 | 6501 | 陕西 | 14 | / | 160 | 160 | / | / | 150 | 150 | |
24 | 62 | 2327 | 甘肃 | 40 | 160 | 160 | 160 | 160 | 音乐:160 | 160 | 160 | 艺术 |
美术:160 | ||||||||||||
舞蹈:160 | ||||||||||||
25 | 63 | 4618 | 青海 | 5 | / | 160 | 160 | / | / | 150 | 150 | |
26 | 64 | 4674 | 宁夏 | 20 | / | 150 | 150 | / | / | 150 | 150 | |
27 | 65 | 1921 | 新疆 | 40 | / | 180 | 180 | / | / | 140 | 140 | 普通 |
5921 | 10 | / | 180 | 180 | / | / | 140 | 140 | 单列 |
2020年全国各省报考代码控线 中职学校招生网
序号 | 省市代码 | 省市名称 | 专科计划 | 2020年最低录 | ||
取分数控制线 | ||||||
艺术 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 13 | 河北 | 40 | 140 | 220 | 200 |
2 | 14 | 山西 | 50 | / | ||
3 | 15 | 内蒙古 | 100 | / | 160 | 160 |
4 | 21 | 辽宁 | 20 | / | 150 | 150 |
5 | 22 | 吉林 | 30 | / | ||
6 | 23 | 黑龙江 | 50 | / | 160 | 160 |
7 | 34 | 安徽 | 50 | / | 200 | 200 |
8 | 35 | 福建 | 20 | / | 220 | 220 |
9 | 36 | 江西 | 70 | / | 150 | 150 |
10 | 37 | 山东 | 80 | |||
11 | 41 | 河南 | 120 | 160 | 180 | 180 |
12 | 42 | 湖北 | 70 | / | 200 | 200 |
13 | 43 | 湖南 | 120 | 160 | 200 | 200 |
14 | 44 | 广东 | 110 | 150 | 160 | 160 |
15 | 45 | 广西 | 100 | 126 | 180 | 180 |
16 | 46 | 海南 | 2000 | |||
17 | 50 | 重庆 | 30 | / | 180 | 180 |
18 | 51 | 四川 | 80 | / | 150 | 150 |
19 | 52 | 贵州 | 220 | 160 | 180 | 180 |
20 | 53 | 云南 | 100 | 200 | 200 | 200 |
21 | 54 | 西藏 | 80 | / | 235 | 225 |
22 | 61 | 陕西 | 10 | / | 160 | 160 |
23 | 62 | 甘肃 | 60 | 160 | 160 | 160 |
24 | 63 | 青海 | 5 | / | 160 | 160 |
25 | 64 | 宁夏 | 30 | / | 150 | 150 |
26 | 65 | 新疆 | 100 | 150 | 180 | 180 |
2019年全国各省报考代码控线
省市代码 | 省市名称 | 专科计划 | 19年最低 | ||
录取分数线 | |||||
艺术 | 文史 | 理工 | |||
13 | 河北 | 30 | 200 | 200 | |
14 | 山西 | 43 | 130 | 130 | |
15 | 内蒙古 | 60 | 160 | 160 | |
21 | 辽宁 | 10 | 150 | 150 | |
23 | 黑龙江 | 20 | 160 | 160 | |
34 | 安徽 | 50 | 200 | 200 | |
36 | 江西 | 50 | 160 | 160 | |
37 | 山东 | 50 | 150 | 150 | |
41 | 河南 | 120 | 160 | 160 | |
42 | 湖北 | 70 | 200 | 200 | |
43 | 湖南 | 50 | 160 | 200 | 200 |
44 | 广东 | 90 | 170 | 160 | |
45 | 广西 | 60 | 126 | 180 | 180 |
46 | 海南 | 1968 | 280 | 280 | |
50 | 重庆 | 30 | 180 | 180 | |
51 | 四川 | 80 | 180 | 180 | |
52 | 贵州 | 260 | 160 | 180 | 180 |
53 | 云南 | 60 | 200 | 200 | |
54 | 西藏 | 40 | 160 | 160 | |
61 | 陕西 | 10 | 150 | 150 | |
62 | 甘肃 | 100 | 160 | 160 | |
63 | 青海 | 10 | 200 | 200 | |
64 | 宁夏 | 20 | 200 | 200 | |
65 | 新疆 | 13 | 190 | 190 |
2018年全国各省报考代码控线
序号 | 省市代码 | 省市名称 | 专科计划 | 18年最低 | ||
录取分数线 | ||||||
艺术 | 文史 | 理工 | ||||
1 | 13 | 河北 | 30 | 200 | 200 | |
2 | 14 | 山西 | 43 | 170 | 170 | |
3 | 15 | 内蒙古 | 60 | 160 | 160 | |
4 | 21 | 辽宁 | 10 | 180 | 180 | |
5 | 23 | 黑龙江 | 20 | 170 | 170 | |
6 | 34 | 安徽 | 50 | 200 | 200 | |
7 | 36 | 江西 | 50 | 160 | 160 | |
8 | 37 | 山东 | 50 | 170 | 170 | |
9 | 41 | 河南 | 120 | 200 | 200 | |
10 | 42 | 湖北 | 70 | 200 | 200 | |
11 | 43 | 湖南 | 50 | 200 | 200 | |
12 | 44 | 广东 | 90 | 190 | 215 | 205 |
13 | 45 | 广西 | 60 | 200 | 200 | |
14 | 46 | 海南 | 1968 | 280 | 280 | |
15 | 50 | 重庆 | 30 | 200 | 200 | |
16 | 51 | 四川 | 80 | 190 | 180 | |
17 | 52 | 贵州 | 260 | 200 | 200 | |
18 | 53 | 云南 | 60 | 200 | 200 | |
19 | 54 | 西藏 | 40 | 180 | 180 | |
20 | 61 | 陕西 | 10 | 160 | 160 | |
21 | 62 | 甘肃 | 100 | 160 | 180 | 180 |
22 | 63 | 青海 | 10 | 200 | 200 | |
23 | 64 | 宁夏 | 20 | 200 | 200 | |
24 | 65 | 新疆 | 13 | 180 | 180 |
海南职业技术学院(Hainan College of Vocation and Technique)位于海南省海口市,是经海南省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等职业院校。
学院创办于2000年,2002年被教育部、财政部确定为中央财政重点支持的实训基地项目建设学校;2003年通过教育部首批高职高专人才培养工作水平评估;2008年被列入 “国家示范性高等职业院校”建设计划;同年12月,被教育部和海南省确定为省部共建的重点高职院校;2015年入选国家首批现代学徒制试点单位;2020年入选中国非物质文化遗产传承人群研培计划参与院校。
更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com海南体育职业技术学院排名多少?在海南排第几位?怎么样好不好?海南体育职业技术学院位于海南省海口市,学校的主管部门是海南省。很多高考生在报考前比较关心:海南体育职业技术学院排名多少位?在海南省内排第几名?海南体育职业技术学院在专科院校中实力怎么样好不好?本文为广大考生及家长整理答案。 一、海南体育职业技术学院排名:全国第805名。1、在广州日报数据和数字化研究院出品的GDI高职高专排行榜TOP1
海南经贸职业技术学院艺术类历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2021年海南经贸职业技术学院艺术类分数线已经公布,以下是为大家整理的美术类分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。1、2021海南经贸职业技术学院艺术类录取分数线【全国】海南省2021年普通高校招生录取最低分数线(艺术类)2021年海南省普通高校招生本科批、部分特殊类型招
海南软件职业技术学院各专业学费是多少 各大学因办学性质不同,开设专业不同,收费标准也有高低之分。其中公办大学有国家财政经费支持,费用相对较低,一般在4000-6000元每年;民办大学费用较高,一般在10000-18000元每年,下文中小编给大家整理了海南网站职业技术学院各专业收费标准详情!海南网站职业技术学院各专业学费收费标准大学专业学费(每年)年份学制海南网站职业技术学院财务管理520020
海南健康管理职业技术学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)2022高考填报志愿时,2021海南健康管理职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的海南健康管理职业技术学院2018-2021年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。说明:暂未查询到海南健康管理职业技术学院2
2023上海海事职业技术学院排名全国第几最新排位多少名 2023年全国专科大学排名中,上海海事职业技术学院排名第861名,上海海事职业技术学院是由上海市人民政府批准的专门培养高等海事技术技能型人才的普通高校,为上海市高职高专特色院校建设单位之一、上海市高技能人才培养基地。2023上海海事职业技术学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023上海海事职业技术学院861上海海事职业技术学院历年排
上海东海职业技术学院怎么样?王牌专业是什么? 上海东海职业技术学院是一所综合实力比较强的民办高职院校,师资力量也很不错,对于广大报考高职专科的考生来说是一个很好的选择。上海东海职业技术学院简介上海东海职业技术学院简称东海学院,位于上海市闵行区。是一所经国家教育部批准的公益性民办大学。是第二批国家现代学徒制试点单位、上海市市级特色高职院校和上海市示范性民办高校。学校创建于1993年,是上海市最早
2023海南政法职业学院排名全国第几最新排位多少名 2023年专科大学排名中,海南政法职业学院排名第543名,海南政法职业学院是经国家批准的海南省一所专业设置涵盖公安、司法、法律类专业的公办高等政法类职业学院。2023海南政法职业学院在全国院校的排名年份院校名称全国排名2023海南政法职业学院543海南政法职业学院历年排名是多少海南政法职业学院2021年排名是541;海南政法职业学院2020年
海南工商职业学院历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)根据各省市考试院公开数据,我们为大家整理了2021海南工商职业学院分数线相关信息,希望对大家有所帮助。本文分数线为该校2021年在全国各省市投档分数线,不含征集志愿,投档分数线和最终录取分数线可能不同,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。2021海南工商职业学院投档分数线年份省份科目批次院校代码院校名称专业
2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18