2023-06-01 22:17:37 | 中职学校招生网
2023年专科大学排名中,广东文理职业学院排名第489名,广东文理职业学院是经广东省人民政府批准,国家教育部备案的民办全日制专科普通高等院校。学院前身是创建于2006年的湛江现代科技职业学院。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 广东文理职业学院 | 489 |
广东文理职业学院2021年排名是490;广东文理职业学院2020年排名是492;广东文理职业学院2019年的排名是599。以下是小编整理的广东文理职业学院往年的排名,大家可以参考。
年份 | 院校名称 | 排名 |
2021 | 广东文理职业学院 | 490 |
2020 | 广东文理职业学院 | 492 |
2019 | 广东文理职业学院 | 599 |
2018 | 广东文理职业学院 | 609 |
广东文理职业学院在广州排名第38,广州排名第1的专科学校是深圳职业技术学院。
排名 | 学校名称 | 等级 |
1 | 深圳职业技术学院 | 5★+ |
2 | 广东轻工职业技术学院 | 5★+ |
3 | 深圳信息职业技术学院 | 5★+ |
4 | 顺德职业技术学院 | 5★+ |
5 | 广州番禺职业技术学院 | 5★ |
17 | 东莞职业技术学院 | 4★ |
18 | 佛山职业技术学院 | 4★ |
19 | 广州城建职业学院 | 4★ |
20 | 河源职业技术学院 | 4★ |
21 | 广东岭南职业技术学院 | 4★ |
22 | 广州城市职业学院 | 3★ |
23 | 广东职业技术学院 | 3★ |
24 | 广东建设职业技术学院 | 3★ |
25 | 肇庆医学高等专科学校 | 3★ |
26 | 江门职业技术学院 | 3★ |
27 | 广东科贸职业学院 | 3★ |
35 | 广州工程技术职业学院 | 3★ |
36 | 广州华立科技职业学院 | 3★ |
37 | 阳江职业技术学院 | 3★ |
38 | 广东文理职业学院 | 3★ |
39 | 广东松山职业技术学院 | 3★ |
40 | 广州南洋理工职业学院 | 3★ |
41 | 广东南方职业学院 | 3★ |
42 | 汕尾职业技术学院 | 3★ |
43 | 广州华夏职业学院 | 3★ |
44 | 罗定职业技术学院 | 3★ |
45 | 广州涉外经济职业技术学院 | 3★ |
根据各省市考试院公布的数据,我们为大家整理了广东文理职业学院2021年在全国各省市投档分数线,不包含征集志愿分数线,希望对大家有所帮助。投档分数线和录取分数线可能会不同,正式填报志愿时需要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称/组 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
2021 | 广东 | 物理 | 专科 | 14126 | 广东文理职业学院 | 502 | 170 | |||
2021 | 广东 | 历史 | 专科 | 14126 | 广东文理职业学院 | 501 | 170 | |||
2021 | 云南 | 文科 | 专科 | 4447 | 广东文理职业学院 | 274 | ||||
2021 | 山西 | 理科 | 专科 | 3348 | 广东文理职业学院 | 130 | ||||
2021 | 山西 | 文科 | 专科 | 3348 | 广东文理职业学院 | 130 | ||||
2021 | 广西 | 理科 | 专科 | 14126 | 广东文理职业学院 | 185 | ||||
2021 | 广西 | 文科 | 专科 | 14126 | 广东文理职业学院 | 180 | ||||
2021 | 江西 | 理科 | 专科 | 6704 | 广东文理职业学院 | 150 | ||||
2021 | 江西 | 文科 | 专科 | 6704 | 广东文理职业学院 | 150 | ||||
2021 | 海南 | 综合 | 专科 | 206201 | 广东文理职业学院 | 01 | 250 | 000 | ||
2021 | 湖北 | 物理 | 专科 | 广东文理职业学院 | T69702 | 第02组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖北 | 历史 | 专科 | 广东文理职业学院 | T69701 | 第01组 | 200 | 不限 | ||
2021 | 湖南 | 历史 | 专科 | 4470 | 广东文理职业学院 | 101 | 第1组 | 275 | ||
2021 | 贵州 | 文科 | 专科 | 0585 | 广东文理职业学院 | 190 | ||||
2021 | 陕西 | 理科 | 专科 | 6169 | 广东文理职业学院 | 202 |
2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18