2023-06-02 02:49:06 | 中职学校招生网
贵州职业技术学院排名全国第几位?贵州职业技术学院在贵州省的排名是多少位?贵州职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?贵州职业技术学院是公办还是民办?贵州职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。
一、贵州职业技术学院排名全国第几?
根据国内各大权威榜单的数据可知,贵州职业技术学院排名全国第125~548名。在各榜单的具体排名如下。
1、GDI综合指数排名(2022):贵州职业技术学院排名全国第462名。
2、金平果高职高专竞争力排名(2022):贵州职业技术学院排名全国第548名。
3、校友会中国高职院校排名(Ⅱ类)(2022):贵州职业技术学院排名全国第125名。
综上可知,贵州职业技术学院排在全国第125~548名,排名相对靠前、在贵州省的认可度还不错。
二、贵州职业技术学院在贵州排第几名?
根据金平果2022-2023年贵州高职院校排名可知,贵州职业技术学院在贵州排第11名。
位于贵州省内、且排在贵州职业技术学院前面的专科院校是贵州工商职业学院,排在贵州职业技术学院后面的专科学校是黔南民族职业技术学院。
点击右边蓝色文字:下载五米高考
三、贵州职业技术学院是双高院校吗?
根据五米高考提供的教育部全国大学名单及双高院校名单可知,贵州职业技术学院不是双高院校,贵州职业技术学院是一所公立的全日制专科学校。
四、贵州职业技术学院的王牌专业有哪些?
根据教育部2019年公布的《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定名单可知,贵州职业技术学院的王牌专业有:电子商务。
2021年贵州职业技术学院分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、艺术类等分数线,以及各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 |
2021 | 贵州 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | - | 458/56125 |
2021 | 贵州 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | - | 440/67401 |
2021 | 贵州 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | - | 440/67401 |
2021 | 贵州 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | - | 439/67982 |
2021 | 贵州 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | - | 437/69177 |
2021 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 436/69798 |
2021 | 贵州 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 435/70382 |
2021 | 贵州 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 435/70382 |
2021 | 贵州 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | - | 434/70965 |
2021 | 贵州 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 434/70965 |
2021 | 贵州 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | - | 434/70965 |
2021 | 贵州 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | - | 434/70965 |
2021 | 贵州 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
2021 | 贵州 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
2021 | 贵州 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
2021 | 贵州 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
2021 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
2021 | 贵州 | 人工智能技术应用 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
2021 | 贵州 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
2021 | 贵州 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
2021 | 贵州 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | - | 433/71531 |
2021 | 贵州 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 法律事务 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 应急救援技术(该专业由我校与贵州航投集团校企合作培养.要求无口吃,动作协调,身体素质强健,心理素质良好) | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 建筑室内设计 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 应急救援技术 | 文科 | 专科批 | - | 432/72140 |
2021 | 贵州 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | - | 347/147331 |
2021 | 贵州 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | - | 343/150809 |
2021 | 贵州 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | - | 338/155080 |
2021 | 贵州 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | - | 337/155903 |
2021 | 贵州 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 336/156717 |
2021 | 贵州 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | - | 334/158213 |
2021 | 贵州 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | - | 334/158213 |
2021 | 贵州 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 334/158213 |
2021 | 贵州 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 334/158213 |
2021 | 贵州 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
2021 | 贵州 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
2021 | 贵州 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
2021 | 贵州 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
2021 | 贵州 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
2021 | 贵州 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | - | 333/159000 |
2021 | 贵州 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
2021 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
2021 | 贵州 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
2021 | 贵州 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
2021 | 贵州 | 法律事务 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
2021 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 332/159831 |
2021 | 贵州 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
2021 | 贵州 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
2021 | 贵州 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
2021 | 贵州 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
2021 | 贵州 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | - | 331/160632 |
2021 | 贵州 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 应急救援技术(该专业由我校与贵州航投集团校企合作培养.要求无口吃,动作协调,身体素质强健,心理素质良好) | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 人工智能技术应用 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 移动互联应用技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 工程测量技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 建筑室内设计 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 旅游类(旅游管理、酒店管理与数字化运营) | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
2021 | 贵州 | 应急救援技术 | 理科 | 专科批 | - | 330/161388 |
贵州职业技术学院是一所省属全日制综合性高职院校,位于贵州省贵阳市,是全国文明单位、全国成人高等教育先进学校、贵州省就业先进工作单位。
2008年经贵州省人民政府批准,贵州广播电视大学组建成立了贵州职业技术学院。
更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18