2023-06-02 20:43:51 | 中职学校招生网
天津电子信息职业技术学院排名全国第几位?天津电子信息职业技术学院在天津市的排名是多少位?天津电子信息职业技术学院是双高院校吗?是全日制吗?天津电子信息职业技术学院是公办还是民办?天津电子信息职业技术学院的王牌专业有哪些?本文将奉上这一系列问题的答案。
一、天津电子信息职业技术学院排名全国第几?
根据国内各大权威榜单的数据可知,天津电子信息职业技术学院排名全国第61~133名。在各榜单的具体排名如下。
1、GDI综合指数排名(2022):天津电子信息职业技术学院排名全国第133名。
2、金平果高职高专竞争力排名(2022):天津电子信息职业技术学院排名全国第114名。
3、校友会中国高职院校排名(Ⅰ类)(2022):天津电子信息职业技术学院排名全国第61名。
综上可知,天津电子信息职业技术学院排在全国第61~133名,排名非常靠前、在天津市的认可度非常高。
二、天津电子信息职业技术学院在天津排第几名?
根据金平果2022-2023年天津高职院校排名可知,天津电子信息职业技术学院在天津排第5名。
位于天津市内、且排在天津电子信息职业技术学院前面的专科院校是天津现代职业技术学院,排在天津电子信息职业技术学院后面的专科学校是天津交通职业学院。
点击右边蓝色文字:下载五米高考
三、天津电子信息职业技术学院是双高院校吗?
根据五米高考提供的教育部全国大学名单及双高院校名单可知,天津电子信息职业技术学院不是双高院校,天津电子信息职业技术学院是一所公立的全日制专科学校。
四、天津电子信息职业技术学院的王牌专业有哪些?
根据教育部2019年公布的《高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018年)》项目认定名单可知,天津电子信息职业技术学院的王牌专业有:机械制造与自动化、计算机网络技术、软件技术、通信技术、动漫制作技术。
根据教育部“国家示范性高等职业院校建设计划”可知,天津电子信息职业技术学院的王牌专业有:。
高考总分达到或超过某一分数线的考生档案,才有资格被招生高校调阅并选择录取。各高校不同专业每一年的录取分数线有所区别,下文是小编给大家整理的2019年天津电子信息职业技术学院各省各专业高考录取分数线详情,供参考!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(三网融合) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 广东 | 理科 | 专科批 | 软件技术(学制:3年;住宿费:待定;外语语种:不限;办学地点:天津市海河教育园区) | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(三网融合) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 湖南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 382 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 291 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 303 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 309 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 310 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 317 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 324 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 330 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(三网融合) | 332 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 336 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 403 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 409 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(三网融合) | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 飞机结构修理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(三网融合) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术(教学地点:天津市市辖区津南区天津海河教育园区雅深路4号天津电子信息职业技术学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化(教学地点:天津市市辖区津南区天津海河教育园区雅深路4号天津电子信息职业技术学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计(教学地点:天津市市辖区津南区天津海河教育园区雅深路4号天津电子信息职业技术学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 四川 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 飞机结构修理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 电子信息工程技术(三网融合) | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 369 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 飞机结构修理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 物流管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 通信技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 会计 | 350 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 350 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 350 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 351 |
2019 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 417 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 江西 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修 | 273 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 工业机器人技术 | 298 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 305 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 310 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 313 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 319 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 320 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 322 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 333 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 359 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 372 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 377 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 399 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 399 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 414 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 415 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 国际贸易实务 | 419 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 模具设计与制造(3D打印技术) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 通信技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 山东 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 山东 | 文科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 飞机结构修理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 云计算技术与应用 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术(教学地点:天津市市辖区津南区天津海河教育园区雅深路4号天津电子信息职业技术学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 电子商务(教学地点:天津市市辖区津南区天津海河教育园区雅深路4号天津电子信息职业技术学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(教学地点:天津市市辖区津南区天津海河教育园区雅深路4号天津电子信息职业技术学院) | 0 |
2019 | 陕西 | 理科 | 高职专科 | 通信技术(教学地点:天津市市辖区津南区天津海河教育园区雅深路4号天津电子信息职业技术学院) | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 四川 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 通信技术 | 0 |
2019 | 天津 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 天津 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 云南 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 重庆 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 机械制造与自动化 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数控技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机信息管理 | 0 |
2019 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 333 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机机电设备维修 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 飞机结构修理 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 建筑设计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 0 |
2019 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 广西 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 贵州 | 理科 | 高职专科 | 动漫制作技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 工业机器人技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 国际贸易实务 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 数字媒体应用技术 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电气自动化技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子信息工程技术(三网融合) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机网络技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 汽车电子技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 软件技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 数控技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 物联网应用技术 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 信息安全与管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 移动应用开发 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 应用电子技术 | 0 |
