2023-03-21 20:08:30 | 中职学校招生网
山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。
省份 | 批次 | 计划性质 | 学制 | 科类 | 专业 | 计划数 | 录取数 | 分数线 | 录取最高分 | 录取最低分 | 录取平均分 |
吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 433 | 500 | 499 | 499.5 |
吉林 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 433 | 490 | 483 | 486.5 |
黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 371 | 492 | 455 | 469.5 |
黑龙江 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 371 | 447 | 436 | 440 |
内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 336 | 434 | 380 | 404.4 |
内蒙古 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 336 | 451 | 384 | 420.6 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 3 | 3 | 558 | 601 | 572 | 583.3 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 558 | 577 | 572 | 573.7 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 511 | 546 | 521 | 534.7 |
安徽 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 511 | 552 | 536 | 543.7 |
海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 546 | 591 | 550 | 565.5 |
海南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 2 | 2 | 546 | 547 | 546 | 546.5 |
福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 410 | 506.96 | 458 | 487 |
福建 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 410 | 484.95 | 423.92 | 445.6 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 9 | 9 | 510 | 571 | 512 | 538.6 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 9 | 9 | 510 | 566 | 520 | 529.9 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 15 | 15 | 490 | 614 | 490 | 519.9 |
山东 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 15 | 15 | 490 | 567 | 490 | 518.1 |
江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 5 | 5 | 410 | 309 | 300 | 303.6 |
江苏 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 5 | 5 | 410 | 308 | 302 | 303.6 |
湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 435 | 460 | 443 | 455 |
湖南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 435 | 470 | 470 | 470 |
江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 490 | 519 | 490 | 502.8 |
江西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 490 | 508 | 508 | 508 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 455 | 481 | 481 | 481 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 455 | 477 | 474 | 475.5 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 458 | 541 | 472 | 494.9 |
河南 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 3 | 3 | 458 | 496 | 471 | 480.9 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 1 | 1 | 496 | 527 | 527 | 527 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 3 | 3 | 496 | 531 | 517 | 523 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 474 | 540 | 487 | 512.3 |
河北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 474 | 537 | 477 | 519 |
山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 442 | 500 | 456 | 471.5 |
山西 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 442 | 482 | 467 | 473.8 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 460 | 482 | 463 | 472.5 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 460 | 477 | 469 | 471.5 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 419 | 492 | 434 | 465.7 |
辽宁 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 419 | 511 | 429 | 456.8 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 航海技术 | 2 | 2 | 180 | 352 | 333 | 342.5 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 文史 | 轮机工程 | 2 | 2 | 180 | 422 | 334 | 378 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 4 | 4 | 180 | 373 | 295 | 341.3 |
辽宁 | 专科提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 4 | 4 | 180 | 362 | 277 | 319.5 |
湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 3 | 3 | 448 | 478 | 448 | 459.1 |
湖北 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 1 | 1 | 448 | 520 | 520 | 520 |
贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 航海技术 | 6 | 6 | 372 | 398 | 373 | 387.7 |
贵州 | 提前批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轮机工程 | 6 | 6 | 372 | 439 | 379 | 393.5 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 310 | 331 | 322 | 326.5 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 审计学 | 5 | 5 | 310 | 332 | 322 | 325.2 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 313 | 320 | 319 | 319.5 |
江苏 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 海事管理 | 4 | 4 | 313 | 322 | 316 | 319.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 426 | 433.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料科学与工程 | 2 | 2 | 336 | 428 | 422 | 425 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 336 | 458 | 456 | 457 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 336 | 438 | 410 | 424 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 2 | 336 | 455 | 450 | 452.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 437 | 439 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 336 | 439 | 435 | 437 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 336 | 424 | 410 | 417 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 336 | 444 | 426 | 435 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程(航空电子设备维修方向) | 2 | 2 | 336 | 444 | 427 | 435.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 2 | 2 | 336 | 456 | 434 | 445 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 336 | 441 | 439 | 440 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 336 | 463 | 423 | 443 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 2 | 2 | 336 | 462 | 458 | 460 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 336 | 459 | 440 | 449.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 2 | 2 | 336 | 453 | 429 | 441 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 2 | 2 | 336 | 452 | 450 | 451 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 336 | 454 | 450 | 452 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 336 | 460 | 451 | 455.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 2 | 2 | 336 | 449 | 444 | 446.5 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物联网工程 | 2 | 2 | 336 | 448 | 428 | 438 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 336 | 458 | 444 | 451 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 385 | 486 | 486 | 486 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 385 | 459 | 453 | 456 |
内蒙古 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 俄语 | 2 | 2 | 385 | 468 | 427 | 447.5 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 3 | 3 | 459 | 484.107 | 478.108 | 482.105 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 459 | 491.109 | 488.087 | 489.7667 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 459 | 494.106 | 488.103 | 490.1073 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 459 | 496.096 | 488.113 | 492.1047 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 财务管理 | 2 | 2 | 486 | 509.088 | 507.107 | 508.0975 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 2 | 2 | 486 | 505.108 | 499.106 | 502.107 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 管理类 | 2 | 2 | 486 | 506.106 | 506.105 | 506.1055 |
天津 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 2 | 2 | 486 | 504.112 | 502.117 | 503.1145 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 安全工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 493 | 493.5 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 财务管理 | 2 | 2 | 455 | 501 | 492 | 496.5 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 2 | 2 | 455 | 508 | 504 | 506 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 地理信息科学 | 2 | 2 | 455 | 499 | 497 | 498 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 455 | 502 | 500 | 501 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 455 | 494 | 494 | 494 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 455 | 514 | 505 | 509.5 |
湖南 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 计算机科学与技术 | 3 | 3 | 320 | 381 | 367 | 374 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 俄语 | 1 | 1 | 320 | 387 | 387 | 387 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 3 | 3 | 320 | 422 | 372 | 391 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 320 | 416 | 408 | 412 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 3 | 3 | 320 | 449 | 417 | 438 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工业设计 | 2 | 2 | 320 | 422 | 396 | 409 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 管理类 | 8 | 8 | 320 | 432 | 365 | 402 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 轨道交通信号与控制 | 3 | 3 | 320 | 451 | 445 | 448 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 4 | 4 | 320 | 424 | 377 | 397 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 3 | 3 | 320 | 416 | 381 | 403 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 2 | 320 | 442 | 438 | 440 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通工程 | 3 | 3 | 320 | 441 | 427 | 434 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通设备与控制工程 | 3 | 3 | 320 | 415 | 403 | 411 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 320 | 438 | 430 | 434 |
广西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 506 | 502 | 504 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 港口航道与海岸工程 | 2 | 2 | 445 | 510 | 501 | 505.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 工程管理 | 2 | 2 | 445 | 507 | 505 | 506 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械电子工程 | 2 | 2 | 445 | 509 | 505 | 507 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械工程 | 2 | 2 | 445 | 511 | 504 | 507.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 3 | 445 | 510 | 503 | 506 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通管理 | 2 | 2 | 445 | 509 | 503 | 506 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 交通运输 | 2 | 2 | 445 | 522 | 509 | 515.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 能源与动力工程 | 2 | 2 | 445 | 515 | 503 | 509 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 土木工程 | 3 | 3 | 445 | 522 | 512 | 516 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 1 | 1 | 445 | 503 | 503 | 503 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 物流工程 | 2 | 2 | 445 | 512 | 510 | 511 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 遥感科学与技术 | 1 | 1 | 445 | 502 | 502 | 502 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 自动化 | 2 | 2 | 445 | 505 | 503 | 504 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 法学 | 3 | 3 | 473 | 526 | 523 | 524.7 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 行政管理 | 2 | 2 | 473 | 521 | 520 | 520.5 |
四川 | 二批 | 非定向 | 4 | 文史 | 英语 | 3 | 3 | 473 | 529 | 522 | 525 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 467 | 467.5 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 测绘工程 | 2 | 2 | 467 | 468 | 468 | 468 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 车辆工程 | 3 | 3 | 467 | 475 | 466 | 469 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 4 | 4 | 467 | 480 | 472 | 475.8 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 电子信息工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 |
陕西 | 二批 | 非定向 | 4 | 理工 | 飞行器制造工程 | 2 | 2 | 467 | 469 | 469 | 469 |
网友评论1:我是交通学院的,交院土木和汽车是最好的,机械、交通也不错,其余一般,今年来的话只有汽车、机械和交通是在本部(环境稍差,但在市里),其余全部在长清校区,学校总体实力稍差,要是按专业性就不同了,虽然山建土木很强,但交院土木是交通建筑,两者没办法比较,剩下的山轻工 青农大和交院根本就不是同类院校,你要是喜欢轻工业与农业当然不可能来交院,交院也没有。
网友评论2:山东交通学院是二类本科,学校是1956年建的,当时有学校工厂,是生产飞机的,现在飞机不能生产了,但是汽车系确实杠杠的,很不错,济南每年的车检都是在交通学院做的。还有土木工程系,他的试验与检测专业可以保证百分百的就业率。
山东体育学院教育技术学专业2022年招生信息是怎么样的?这是很多想要报读该校的同学都很想要知道的问题,下面,网络小编针对学校的专业招生信息做了如下介绍,希望能对同学们有所帮助.
一、基本信息
学制: | 4年 |
学费: | 6900元/年 |
别名: | 教育技术学 |
所属学校: | 山东体育学院 |
所属地区: | 山东 |
文凭层次: | 本科 |
就业率: | 98% |
起薪: | 3540元/月 |
二、专业简介
教育技术学专业培养教育信息化的建设者、管理者、研究者,培养能够在新技术教育领域从事教学资源、教学媒体和教学系统的设计、开发、运用、管理和评价等的教育技术学科高级专门人才,包括中小学信息技术教师、数字化校园和校园信息化的设计者、建设者、管理者,各级电教馆和普教的教育技术人员。随着教育内容的复杂化和信息技术的迅速发展,现代教育需要将教育理论、学习理论与教学实践紧密地结合在一起,综合利用多媒体进行教学,使受教育者在有限的时间里充分利用视觉和听觉获取更多的知识。教学过程的追求形声并茂、色彩逼真和表现手法灵活多样,使教育技术学具有广阔的发展前景。
三、主要课程
教育技术学、教学系统设计、计算机教育基础、网络教育应用、网站开发、计算机维护、C语言程序设计、数据库、Java面向对象程序设计、远距离教育、电视教材设计与制作、教育技术研究方法、教育传播学、教育学、视听心理学、高等数学、普通物理、电子线路、电视原理、摄录设备原理与维护、教育技术学、常规电教媒体、电教摄影、电视教材编导与制作、教育传播学、教学设计、计算机应用基础、程序设计语言、微机原理、计算机辅助教育、多媒体技术与应用、网络应用、有线电视系统、电化教育管理、教育技术研究等。
四、招生要求
1.五官端正,面部无明显缺陷,颈部、手臂、无特别明显疤痕;无皮肤病;无腋臭。 无明显的”O”型和”X”型腿、无明显八字步。 无各种残疾 。
2.思想进步,遵纪守法,身体健康,适应全日制学习。
3.少数民族、西部地区、单位委托培训的学生优先录取。
4.外语语种:英语专业只招英语语种考生,其它专业不限外语应试语种,但所有学生入校后要统一编入英语教学班学习(学校不对非英语语种的学生单独开设语言课程)。
5.体检标准:按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学[2003]3号)及有关补充规定执行。
五、培养目标
1)教学系统设计能力:包括教学系统需求分析、学习者分析、学习环境设计与开发、教学内容的确定、教学过程的分析、教学方案的制成、教学评价等能力。
2)教学资源设计与开发:包括多媒体课件、网络课程、网站、平台及教学软件等教育资源的设计与开发能力;企事业培训课程的设计与开发能力。
3)媒体应用与评价能力:包括媒体的恰当选择与使用;教学媒体使用效果评价;教学媒体环境建设效益分析能力等。中职学校招生网
4)信息化教学系统使用、维护与管理能力:包括教育信息化基础设施优化设计、组织建设、维护、管理和应用能力。
六、就业方向
1、大中专院校教育技术和中小学信息技术课程的教学;
2、各级学校和电教机构的教育信息化和教育技术应用;
3、教学系统与现代教学媒体的设计与开发;
4、远程教育中的学习资源、网络课程的开发和建设;
5、政府和企事业单位中的人力资源开发和绩效的提高(人力资源研究、开发和管理工作);
6、信息产业中的教育产品开发。
七、教育技术学专业小知识
教育技术学专业主要研究高等教育公共管理,包括高等教育管理体制与结构、高等教育行政管理、高等教育社会治理、高等教育公共政策分析、政府与高等学校的关系、高等教育评估等;同时研究高等学校内部管理,包括现代大学制度、高等学校的管理与经营、大学管理文化等。本研究方向贴近我国高等教育改革发展实际,注重多学科综合研究,有较强的应用性。
以上内容就是有关山东体育学院教育技术学专业招生方面的全部信息了,若同学们或者家长朋友还有疑问,可以通过网站右侧的联系方式向我们的专业老师进行咨询。
更多相关文章关注中职学校招生网:www.82hao.com山东交通学院2019年招生录取分数线山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。 山东交通学院2019年分数线表格 省份 批次 计划性质 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 吉林 提前批 非定向 4 文史 航海技术 2 2 433
山东交通学院2019年招生录取分数线山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。 山东交通学院2019年分数线表格 省份 批次 计划性质 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 吉林 提前批 非定向 4 文史 航海技术 2 2 433
山东交通学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于山东交通学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 山东交通学院所属地历年招生分数线 文科 年份 最高分 平均分 最低分 2011 564 536 -- 2012 569 528 -- 2013 552 529 --
山东交通学院2019年招生录取分数线山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。 山东交通学院2019年分数线表格 省份 批次 计划性质 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 吉林 提前批 非定向 4 文史 航海技术 2 2 433
山东交通运输学校2019年招生录取分数线山东交通运输学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格 学校名称 普高
山东交通运输学校2019年招生录取分数线山东交通运输学校2019年录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。以往数据表明中职学校在划定录取分数线时,通常以考生当地普高招生分数线为基准分数线,考生可参考2018年山东地区普高及普通高中录取分数线情况。 2018年山东普高录取分数线 地区 普高录取线 山东济南 390 2018年山东地区普通高中分数线表格 学校名称 普高
山东交通学院2019年招生录取分数线山东交通学院2019年高考录取分数线暂未公布,预计在2019年6月份公布。九三建筑学校招生网会密切关注,考生可参考2019年山东交通学院各地录取分数线情况。 山东交通学院2019年分数线表格 省份 批次 计划性质 学制 科类 专业 计划数 录取数 分数线 录取最高分 录取最低分 录取平均分 吉林 提前批 非定向 4 文史 航海技术 2 2 433
山东交通学院历年录取分数线每年高考季,考生们都到处寻罗有关自己心意学校的各类信息,比如:分数线、就业质量等,九三建筑学校招生网小编特别整理了关于山东交通学院的历年各批次在院校所属地的历年分数线情况,以供考生参考: 山东交通学院所属地历年招生分数线 文科 年份 最高分 平均分 最低分 2011 564 536 -- 2012 569 528 -- 2013 552 529 --
2023-09-09 19:57:37
2023-11-21 08:39:50
2023-09-29 23:54:43
2023-09-18 05:02:57
2023-10-16 02:08:34
2024-04-07 16:25:18